« Lignées Nosferatu » : différence entre les versions

De Paris by Night
Aller à la navigation Aller à la recherche
Page créée avec « {| class="wikitable" |+ Génération |- ! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 10 !! 11 !! 12 !! 13 !! 14 !! 15 |- | ? || ? || Jéhovah || Darboy || || || || || || || || ... »
 
m Ajout Silence
 
(24 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées)
Ligne 1 : Ligne 1 :
* A: Anarch
* Ar: Archonte
* ET: [[Les Enfants Terribles]]
* P: Primogène
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|+ Génération
|+ Génération
Ligne 4 : Ligne 8 :
! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 10 !! 11 !! 12 !! 13 !! 14 !! 15
! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 10 !! 11 !! 12 !! 13 !! 14 !! 15
|-
|-
| ? || ? || [[Jéhovah]] || [[Darboy]] || || || || || || || || ||
| ? || ? || [[Jéhovah]] (P) 1655 || [[Darboy]] 1871 || || || || || || || ||
|-
|-
| ? || ? || ? || ? || ? || Christin-Pâle || [[Antonin Lacomb]] || || || || || ||
| ? || ? || [[Jéhovah]] (P) 1655 || [[Gauthier Bonsaint]] 1705 † 1952 || [[Émile Brunelle]] 1755 † 1952 || [[Auguste Chesnay]] 1805 † 1952 || [[Arnaud Bazinet]] 1855 † 1952 || [[René Mercier]] 1905 † 1952 || || || ||
|-
|-
| ? || ? || ? || ? || ? || Hobian || [[Aude Marny]] || || || || || ||
| ? || ? || [[Jéhovah]] (P) 1655 || [[Gauthier Bonsaint]] 1705 † 1952 || [[Émile Brunelle]] 1755 † 1952 || [[Auguste Chesnay]] 1805 † 1952 || [[Francis Pinneau]] 1880 † 1952 || [[Fabrice Briard]] 1930 † 1952 || || || ||
|-
|-
| ? || ? || ? || ? || ? || ? || Casablanque || [[Sidhi]] || || || || ||
| ? || ? || [[Jéhovah]] (P) 1655 || [[Thierry Bilodeau]] 1675 † 1848 || [[Jean Lecrocq]] (Ar) 1709 † 1944 || [[Christin-Pâle]] 1809 || [[Antonin Lacomb]] 1913 || || || || ||
|-
|-
| ? || ? || ? || ? || ? || Alfred le bègue || [[NO FACE]] || || || || || ||
| ? || ? || [[Jéhovah]] (P) 1655 || [[Thierry Bilodeau]] 1675 † 1848 || [[Jean Lecrocq]] (Ar) 1709 † 1944 || [[Christin-Pâle]] 1809 || [[Léonard]] 1939 † 1993 || [[Richard Pinette]] 1940 † 1944 || [[Gilles Paquette]] 1940 † 1941 || || ||
|-
|-
| ? || ? || ? || ? || ? || ? || ? || Farrida || [[Dante]] || || || ||
| ? || ? || [[Jéhovah]] (P) 1655 || [[Thierry Bilodeau]] 1675 † 1848 || [[Jean Lecrocq]] (Ar) 1709 † 1944 || [[Christin-Pâle]] 1809 || [[Édouard Barteaux]] 1909 † 1944 || [[Audric Labrie]] 1938 † 1944 || [[Joseph Loiselle]] 1939 † 1943 || || ||
|-
|-
| ? || ? || Daniel Darancourt || [[Oracle]] || || || || || || || || ||
| ? || ? || [[Jéhovah]] (P) 1655 || [[Thierry Bilodeau]] 1675 † 1848 || [[Jean Lecrocq]] (Ar) 1709 † 1944 || [[Hobian]] 1848 || [[Aude Marny]] (ET) 1942 || || || || ||
|-
| ? || ? || [[Jéhovah]] (P) 1655 || [[Thierry Bilodeau]] 1675 † 1848 || [[Jean Lecrocq]] (Ar) 1709 † 1944 || [[Hobian]] 1848 || [[Casablanque]] 1936 || [[Sidhi]] (Ar) 1967 || || || ||
|-
| ? || ? || [[Jéhovah]] (P) 1655 || [[Thierry Bilodeau]] 1675 † 1848 || [[Jean Lecrocq]] (Ar) 1709 † 1944 || [[Hobian]] 1848 || [[Casablanque]] 1936 || [[Honoré Arnoux]] 1939 † 1942 || || || ||
|-
| ? || ? || [[Jéhovah]] (P) 1655 || [[Thierry Bilodeau]] 1675 † 1848 || [[Jean Lecrocq]] (Ar) 1709 † 1944 || [[Désiré Pouliotte]] 1898† 1952 || [[Hugues Labrosse]] 1925 † 1952 || [[Patrick Gregoire]] 1939 † 1952 || || || ||
|-
| ? || ? || [[Jéhovah]] (P) 1655 || [[Thierry Bilodeau]] 1675 † 1848 || [[Jean Lecrocq]] (Ar) 1709 † 1944 || [[Ogier Melanson]] 1914 † 1952 || [[Aubin Brie]] 1918 † 1952 || [[Jacqueline Mothé]] 1941 † 1952 || || || ||
|-
| ? || ? || [[Corinne Gougeon]] (A) 1750 || [[Germaine Morin]] (A) 1875 † 1948 || [[Diane Duval]] (A) 1913 † 1944 || || || || || || ||
|-
| ? || ? || [[Corinne Gougeon]] (A) 1750 || [[Germaine Morin]] (A) 1875 † 1948 || [[Gaston Clavet]] (A) 1915 || || || || || || ||
|-
| ? || ? || [[Daniel Darancourt]] 1413 † 1610 || [[Dominique Riquier]] 1513 † 1792 || [[Théophile Descoteaux]] 1790 † 1930 || [[Alfred le bègue]] (Ar) 1924 || [[NO FACE]] 1983 || || || || ||
|-
| ? || ? || [[Daniel Darancourt]] 1413 † 1610 || [[Dominique Riquier]] 1513 † 1792 || [[Théophile Descoteaux]] 1790 † 1930 || [[Alfred le bègue]] (Ar) 1924 || [[Fabrice Asselin]] 1940 † 1944 || [[Aubin Lagueux]] 1942 † 1943 || || || ||
|-
| ? || ? || [[Daniel Darancourt]] 1413 † 1610 || [[Dominique Riquier]] 1513 † 1792 || [[Théophile Descoteaux]] 1790 † 1930 || [[Bruno Desnoyer]] 1890 † 1920 || [[Jules Therriault]] 1914 † 1944 || [[Felicien Bisson]] 1924 † 1936 || [[Georges Bourdette]] 1934 † 1935 || || ||
|-
| ? || ? || [[Daniel Darancourt]] 1413 † 1610 || [[Dominique Riquier]] 1513 † 1792 || [[Théophile Descoteaux]] 1790 † 1930 || [[Artus Longpré]] 1904 † 1925 || [[Robert Mandel]] 1924 † 1932 || [[Julien Guérette]] 1934 † 1940 || || || ||
|-
| ? || ? || [[Daniel Darancourt]] 1413 † 1610 || [[Dominique Riquier]] 1513 † 1792 || [[Théophile Descoteaux]] 1790 † 1930 || [[Artus Longpré]] 1904 † 1925 || [[Armand Charbonneau]] 1914 † 1937 || [[Bernard Leroux]] 1924 † 1942 || [[Thierry Pelland]] 1934 † 1938 || || ||
|-
| ? || ? || [[Daniel Darancourt]] 1413 † 1610 || [[Dominique Riquier]] 1513 † 1792 || [[Éléonore Chauvet]] 1613 || [[Charlotte Harquin]] 1713 || [[Aglaé Descampiaux]] 1813 || [[Edmée Grigneaux]] 1913 || [[Mauricette Busque]] 1953 || || ||
|-
| ? || ? || [[Daniel Darancourt]] 1413 † 1610 || [[Oracle]] 1550 || [[Gaston Rouze]] (A) 1600 † 1851 || [[Simone Charron]] (A) 1712  || [[Esperanza Charpentier]] 1810 || [[Farrida]] 1910 || [[Dante]] 1983 || || ||
|-
| ? || ? || [[Daniel Darancourt]] 1413 † 1610 || [[Oracle]] 1550 || [[Gaston Rouze]] (A) 1600 † 1851 || [[Simone Charron]] (A) 1712  || [[Esperanza Charpentier]] 1810 || [[Farrida]] 1910 || [[Auguste Bériault]] 1938 † 1943 || || ||
|-
| ? || ? || ? || ? || ? || ? || ? || ? || [[Valérie]] 1958 || || ||
|-
| ? || ? || ? || ? || ? || [[Crevel]] (Nord) || || || || || ||
|-
| ? || ? || ? || ? || [[Antifer]] (Normandie) || || || || || || ||
|-
| ? || [[Memmon]] (Marseille) || || || || || || || || || ||
|-
| ? || ? || ? || ? || ? || [[Antonio]] (Aquitaine) || || || || || ||
|-
| ? || ? || [[Silence]] (Lyon) || || || || || || || || ||
 
|}
|}

Dernière version du 31 mai 2014 à 11:45

Génération
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
? ? Jéhovah (P) 1655 Darboy 1871
? ? Jéhovah (P) 1655 Gauthier Bonsaint 1705 † 1952 Émile Brunelle 1755 † 1952 Auguste Chesnay 1805 † 1952 Arnaud Bazinet 1855 † 1952 René Mercier 1905 † 1952
? ? Jéhovah (P) 1655 Gauthier Bonsaint 1705 † 1952 Émile Brunelle 1755 † 1952 Auguste Chesnay 1805 † 1952 Francis Pinneau 1880 † 1952 Fabrice Briard 1930 † 1952
? ? Jéhovah (P) 1655 Thierry Bilodeau 1675 † 1848 Jean Lecrocq (Ar) 1709 † 1944 Christin-Pâle 1809 Antonin Lacomb 1913
? ? Jéhovah (P) 1655 Thierry Bilodeau 1675 † 1848 Jean Lecrocq (Ar) 1709 † 1944 Christin-Pâle 1809 Léonard 1939 † 1993 Richard Pinette 1940 † 1944 Gilles Paquette 1940 † 1941
? ? Jéhovah (P) 1655 Thierry Bilodeau 1675 † 1848 Jean Lecrocq (Ar) 1709 † 1944 Christin-Pâle 1809 Édouard Barteaux 1909 † 1944 Audric Labrie 1938 † 1944 Joseph Loiselle 1939 † 1943
? ? Jéhovah (P) 1655 Thierry Bilodeau 1675 † 1848 Jean Lecrocq (Ar) 1709 † 1944 Hobian 1848 Aude Marny (ET) 1942
? ? Jéhovah (P) 1655 Thierry Bilodeau 1675 † 1848 Jean Lecrocq (Ar) 1709 † 1944 Hobian 1848 Casablanque 1936 Sidhi (Ar) 1967
? ? Jéhovah (P) 1655 Thierry Bilodeau 1675 † 1848 Jean Lecrocq (Ar) 1709 † 1944 Hobian 1848 Casablanque 1936 Honoré Arnoux 1939 † 1942
? ? Jéhovah (P) 1655 Thierry Bilodeau 1675 † 1848 Jean Lecrocq (Ar) 1709 † 1944 Désiré Pouliotte 1898† 1952 Hugues Labrosse 1925 † 1952 Patrick Gregoire 1939 † 1952
? ? Jéhovah (P) 1655 Thierry Bilodeau 1675 † 1848 Jean Lecrocq (Ar) 1709 † 1944 Ogier Melanson 1914 † 1952 Aubin Brie 1918 † 1952 Jacqueline Mothé 1941 † 1952
? ? Corinne Gougeon (A) 1750 Germaine Morin (A) 1875 † 1948 Diane Duval (A) 1913 † 1944
? ? Corinne Gougeon (A) 1750 Germaine Morin (A) 1875 † 1948 Gaston Clavet (A) 1915
? ? Daniel Darancourt 1413 † 1610 Dominique Riquier 1513 † 1792 Théophile Descoteaux 1790 † 1930 Alfred le bègue (Ar) 1924 NO FACE 1983
? ? Daniel Darancourt 1413 † 1610 Dominique Riquier 1513 † 1792 Théophile Descoteaux 1790 † 1930 Alfred le bègue (Ar) 1924 Fabrice Asselin 1940 † 1944 Aubin Lagueux 1942 † 1943
? ? Daniel Darancourt 1413 † 1610 Dominique Riquier 1513 † 1792 Théophile Descoteaux 1790 † 1930 Bruno Desnoyer 1890 † 1920 Jules Therriault 1914 † 1944 Felicien Bisson 1924 † 1936 Georges Bourdette 1934 † 1935
? ? Daniel Darancourt 1413 † 1610 Dominique Riquier 1513 † 1792 Théophile Descoteaux 1790 † 1930 Artus Longpré 1904 † 1925 Robert Mandel 1924 † 1932 Julien Guérette 1934 † 1940
? ? Daniel Darancourt 1413 † 1610 Dominique Riquier 1513 † 1792 Théophile Descoteaux 1790 † 1930 Artus Longpré 1904 † 1925 Armand Charbonneau 1914 † 1937 Bernard Leroux 1924 † 1942 Thierry Pelland 1934 † 1938
? ? Daniel Darancourt 1413 † 1610 Dominique Riquier 1513 † 1792 Éléonore Chauvet 1613 Charlotte Harquin 1713 Aglaé Descampiaux 1813 Edmée Grigneaux 1913 Mauricette Busque 1953
? ? Daniel Darancourt 1413 † 1610 Oracle 1550 Gaston Rouze (A) 1600 † 1851 Simone Charron (A) 1712 Esperanza Charpentier 1810 Farrida 1910 Dante 1983
? ? Daniel Darancourt 1413 † 1610 Oracle 1550 Gaston Rouze (A) 1600 † 1851 Simone Charron (A) 1712 Esperanza Charpentier 1810 Farrida 1910 Auguste Bériault 1938 † 1943
? ? ? ? ? ? ? ? Valérie 1958
? ? ? ? ? Crevel (Nord)
? ? ? ? Antifer (Normandie)
? Memmon (Marseille)
? ? ? ? ? Antonio (Aquitaine)
? ? Silence (Lyon)