« Christiano Agostino » : différence entre les versions
Apparence
Aucun résumé des modifications |
Actif/Détruit/Disparu/Torpeur |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
[[Catégorie:Vampire]] | [[Catégorie:Vampire]] | ||
[[Catégorie:Tremere]] | [[Catégorie:Tremere]] | ||
[[Catégorie:Tremere Détruit]] | |||
[[Catégorie:Néonate]] | [[Catégorie:Néonate]] | ||
[[Catégorie:Archonte]] | [[Catégorie:Archonte]] | ||
Dernière version du 23 avril 2014 à 18:49
| modifier Les clans | |
| Camarilla : Les Toréadors - Les Ventrues - Les Brujahs - Les Caïtiffs - Les Malkaviens - Les Nosferatus - Les Tremeres - Les Gangrels | |
| Indépendants : Les Gargouilles - Les Giovanni - Les Ravnos - Les Salubri - Les Assamites - Les Suivants de Seth | |
| Sabbat : Les Lasombras - Les Tzimisce | |
| Christiano Agostino | ||
| [[Image:|200px]] | ||
| Sire | Massimo Favali | |
|---|---|---|
| Clan | Tremere | |
| Génération | 10 | |
| Statut | ||
| Secrets | ||
| Surnom | ||
| Faiblesse | ||
| Secte | Camarilla | |
| Nature | ||
| Attitude | ||
| Année d'étreinte | 1750 | |
| Année de naissance | ||
| Âge apparent | ||
| Vertus | ||
| Conscience | ||
| Maîtrise de soi | ||
| Courage | ||
| Humanité | ||
| Volonté | ||
| Disciplines | ||
| Discipline de clan | Augure | |
| Discipline de clan | Domination | |
| Discipline de clan | Thaumaturgie | |
Préambule
Histoire en tant que mortel
Etreinte
Caractéristiques
Notes
Détruit par des Brujah durant la révolte de 1848.