« Lignées Nosferatu » : différence entre les versions

De Paris by Night
Aller à la navigation Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 6 : Ligne 6 :
| ? || ? || [[Jéhovah]] 1655 || [[Darboy]] 1871 || || || || || || || || ||
| ? || ? || [[Jéhovah]] 1655 || [[Darboy]] 1871 || || || || || || || || ||
|-
|-
| ? || ? || ? || ? || ? || Christin-Pâle || [[Antonin Lacomb]] 1913 || || || || || ||
| ? || ? || ? || ? || ? || [[Christin-Pâle]] || [[Antonin Lacomb]] 1913 || || || || || ||
|-
|-
| ? || ? || ? || ? || ? || Christin-Pâle || [[Léonard]] 1939 † 1993 || || || || || ||
| ? || ? || ? || ? || ? || [[Christin-Pâle]] || [[Léonard]] 1939 † 1993 || || || || || ||
|-
|-
| ? || ? || ? || ? || ? || Hobian || [[Aude Marny]] 1942 || || || || || ||
| ? || ? || ? || ? || ? || [[Hobian]] || [[Aude Marny]] 1942 || || || || || ||
|-
|-
| ? || ? || ? || ? || ? || ? || Casablanque || [[Sidhi]] 1967 || || || || ||
| ? || ? || ? || ? || ? || ? || [[Casablanque]] || [[Sidhi]] 1967 || || || || ||
|-
|-
| ? || ? || ? || ? || ? || Alfred le bègue || [[NO FACE]] 1983 || || || || || ||
| ? || ? || ? || ? || ? || [[Alfred le bègue]] || [[NO FACE]] 1983 || || || || || ||
|-
|-
| ? || ? || ? || ? || ? || ? || ? || Farrida || [[Dante]] 1983 || || || ||
| ? || ? || ? || ? || ? || ? || ? || [[Farrida]] || [[Dante]] 1983 || || || ||
|-
|-
| ? || ? || Daniel Darancourt || [[Oracle]] 1550 || || || || || || || || ||
| ? || ? || [[Daniel Darancourt]] || [[Oracle]] 1550 || || || || || || || || ||
|}
|}

Version du 17 septembre 2013 à 14:13

Génération
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
? ? Jéhovah 1655 Darboy 1871
? ? ? ? ? Christin-Pâle Antonin Lacomb 1913
? ? ? ? ? Christin-Pâle Léonard 1939 † 1993
? ? ? ? ? Hobian Aude Marny 1942
? ? ? ? ? ? Casablanque Sidhi 1967
? ? ? ? ? Alfred le bègue NO FACE 1983
? ? ? ? ? ? ? Farrida Dante 1983
? ? Daniel Darancourt Oracle 1550