« Lignées Nosferatu » : différence entre les versions

De Paris by Night
Aller à la navigation Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 1 : Ligne 1 :
* A: Anarch
* Ar: Archonte
* P: Primogène
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|+ Génération
|+ Génération
Ligne 4 : Ligne 7 :
! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 10 !! 11 !! 12 !! 13 !! 14 !! 15
! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 10 !! 11 !! 12 !! 13 !! 14 !! 15
|-
|-
| ? || ? || [[Jéhovah]] 1655 || [[Darboy]] 1871 || || || || || || || || ||
| ? || ? || [[Jéhovah]] (P) 1655 || [[Darboy]] 1871 || || || || || || || || ||
|-
|-
| ? || ? || ? || ? || ? || [[Christin-Pâle]] || [[Antonin Lacomb]] 1913 || || || || || ||
| ? || ? || ? || ? || ? || [[Christin-Pâle]] || [[Antonin Lacomb]] 1913 || || || || || ||
Ligne 12 : Ligne 15 :
| ? || ? || ? || ? || ? || [[Hobian]] || [[Aude Marny]] 1942 || || || || || ||
| ? || ? || ? || ? || ? || [[Hobian]] || [[Aude Marny]] 1942 || || || || || ||
|-
|-
| ? || ? || ? || ? || ? || ? || [[Casablanque]] || [[Sidhi]] 1967 || || || || ||
| ? || ? || ? || ? || ? || ? || [[Casablanque]] || [[Sidhi]] (Ar) 1967 || || || || ||
|-
|-
| ? || ? || ? || ? || ? || [[Alfred le bègue]] || [[NO FACE]] 1983 || || || || || ||
| ? || ? || ? || ? || ? || [[Alfred le bègue]] || [[NO FACE]] 1983 || || || || || ||

Version du 17 septembre 2013 à 14:20

  • A: Anarch
  • Ar: Archonte
  • P: Primogène
Génération
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
? ? Jéhovah (P) 1655 Darboy 1871
? ? ? ? ? Christin-Pâle Antonin Lacomb 1913
? ? ? ? ? Christin-Pâle Léonard 1939 † 1993
? ? ? ? ? Hobian Aude Marny 1942
? ? ? ? ? ? Casablanque Sidhi (Ar) 1967
? ? ? ? ? Alfred le bègue NO FACE 1983
? ? ? ? ? ? ? Farrida Dante 1983
? ? Daniel Darancourt Oracle 1550