« Lignées Nosferatu » : différence entre les versions

De Paris by Night
Aller à la navigation Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 13 : Ligne 13 :
| ? || ? || ? || ? || ? || [[Christin-Pâle]] 1809 || [[Léonard]] 1939 † 1993 || || || || || ||
| ? || ? || ? || ? || ? || [[Christin-Pâle]] 1809 || [[Léonard]] 1939 † 1993 || || || || || ||
|-
|-
| ? || ? || ? || ? || ? || [[Hobian]] || [[Aude Marny]] 1942 || || || || || ||
| ? || ? || ? || ? || ? || [[Hobian]] 1848 || [[Aude Marny]] 1942 || || || || || ||
|-
|-
| ? || ? || ? || ? || ? || ? || [[Casablanque]] 1936 || [[Sidhi]] (Ar) 1967 || || || || ||
| ? || ? || ? || ? || ? || ? || [[Casablanque]] 1936 || [[Sidhi]] (Ar) 1967 || || || || ||

Version du 19 octobre 2013 à 17:01

  • A: Anarch
  • Ar: Archonte
  • P: Primogène
Génération
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
? ? Jéhovah (P) 1655 Darboy 1871
? ? ? ? ? Christin-Pâle 1809 Antonin Lacomb 1913
? ? ? ? ? Christin-Pâle 1809 Léonard 1939 † 1993
? ? ? ? ? Hobian 1848 Aude Marny 1942
? ? ? ? ? ? Casablanque 1936 Sidhi (Ar) 1967
? ? ? ? ? Alfred le bègue 1924 NO FACE 1983
? ? ? ? ? ? ? Farrida 1910 Dante 1983
? ? Daniel Darancourt 1413 † 1610 Oracle 1550