« Lignées Nosferatu » : différence entre les versions

De Paris by Night
Aller à la navigation Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 1 : Ligne 1 :
* A: Anarch
* A: Anarch
* Ar: Archonte
* Ar: Archonte
* ET: [[Les Enfants Terribles]]
* P: Primogène
* P: Primogène
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Ligne 13 : Ligne 14 :
| ? || ? || ? || ? || [[Jean Lecrocq]] (Ar) 1709 † 1944 || [[Christin-Pâle]] 1809 || [[Léonard]] 1939 † 1993 || || || || ||
| ? || ? || ? || ? || [[Jean Lecrocq]] (Ar) 1709 † 1944 || [[Christin-Pâle]] 1809 || [[Léonard]] 1939 † 1993 || || || || ||
|-
|-
| ? || ? || ? || ? || [[Jean Lecrocq]] (Ar) 1709 † 1944 || [[Hobian]] 1848 || [[Aude Marny]] 1942 || || || || ||
| ? || ? || ? || ? || [[Jean Lecrocq]] (Ar) 1709 † 1944 || [[Hobian]] 1848 || [[Aude Marny]] (ET) 1942 || || || || ||
|-
|-
| ? || ? || ? || ? || [[Jean Lecrocq]] (Ar) 1709 † 1944 || [[Hobian]] 1848 || [[Casablanque]] 1936 || [[Sidhi]] (Ar) 1967 || || || ||
| ? || ? || ? || ? || [[Jean Lecrocq]] (Ar) 1709 † 1944 || [[Hobian]] 1848 || [[Casablanque]] 1936 || [[Sidhi]] (Ar) 1967 || || || ||

Version du 26 octobre 2013 à 15:45

Génération
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
? ? Jéhovah (P) 1655 Darboy 1871
? ? ? ? Jean Lecrocq (Ar) 1709 † 1944 Christin-Pâle 1809 Antonin Lacomb 1913
? ? ? ? Jean Lecrocq (Ar) 1709 † 1944 Christin-Pâle 1809 Léonard 1939 † 1993
? ? ? ? Jean Lecrocq (Ar) 1709 † 1944 Hobian 1848 Aude Marny (ET) 1942
? ? ? ? Jean Lecrocq (Ar) 1709 † 1944 Hobian 1848 Casablanque 1936 Sidhi (Ar) 1967
? ? ? ? ? Alfred le bègue (Ar) 1924 NO FACE 1983
? ? ? ? ? ? ? Farrida 1910 Dante 1983
? ? Daniel Darancourt 1413 † 1610 Oracle 1550