« Lignées Nosferatu » : différence entre les versions

De Paris by Night
Aller à la navigation Aller à la recherche
(Page créée avec « {| class="wikitable" |+ Génération |- ! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 10 !! 11 !! 12 !! 13 !! 14 !! 15 |- | ? || ? || Jéhovah || Darboy || || || || || || || || ... »)
 
Aucun résumé des modifications
Ligne 4 : Ligne 4 :
! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 10 !! 11 !! 12 !! 13 !! 14 !! 15
! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 10 !! 11 !! 12 !! 13 !! 14 !! 15
|-
|-
| ? || ? || [[Jéhovah]] || [[Darboy]] || || || || || || || || ||
| ? || ? || [[Jéhovah]] 1655 || [[Darboy]] 1871 || || || || || || || || ||
|-
|-
| ? || ? || ? || ? || ? || Christin-Pâle || [[Antonin Lacomb]] || || || || || ||
| ? || ? || ? || ? || ? || Christin-Pâle || [[Antonin Lacomb]] 1913 || || || || || ||
|-
|-
| ? || ? || ? || ? || ? || Hobian || [[Aude Marny]] || || || || || ||
| ? || ? || ? || ? || ? || Hobian || [[Aude Marny]] 1942 || || || || || ||
|-
|-
| ? || ? || ? || ? || ? || ? || Casablanque || [[Sidhi]] || || || || ||
| ? || ? || ? || ? || ? || ? || Casablanque || [[Sidhi]] 1967 || || || || ||
|-
|-
| ? || ? || ? || ? || ? || Alfred le bègue || [[NO FACE]] || || || || || ||
| ? || ? || ? || ? || ? || Alfred le bègue || [[NO FACE]] 1983 || || || || || ||
|-
|-
| ? || ? || ? || ? || ? || ? || ? || Farrida || [[Dante]] || || || ||
| ? || ? || ? || ? || ? || ? || ? || Farrida || [[Dante]] 1983 || || || ||
|-
|-
| ? || ? || Daniel Darancourt || [[Oracle]] || || || || || || || || ||
| ? || ? || Daniel Darancourt || [[Oracle]] 1550 || || || || || || || || ||
|}
|}

Version du 7 juillet 2013 à 15:44

Génération
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
? ? Jéhovah 1655 Darboy 1871
? ? ? ? ? Christin-Pâle Antonin Lacomb 1913
? ? ? ? ? Hobian Aude Marny 1942
? ? ? ? ? ? Casablanque Sidhi 1967
? ? ? ? ? Alfred le bègue NO FACE 1983
? ? ? ? ? ? ? Farrida Dante 1983
? ? Daniel Darancourt Oracle 1550