« Lignées Tremere » : différence entre les versions

De Paris by Night
Aller à la navigation Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications
m (Ajout Weiner)
 
(11 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées)
Ligne 10 : Ligne 10 :
! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 10 !! 11 !! 12 !! 13 !! 14 !! 15
! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 10 !! 11 !! 12 !! 13 !! 14 !! 15
|-
|-
| ? || ? || ? || ? || ? || [[Massimo Favali]] 1700 (P) || [[Benito Chrisponti]] (Ar) 1800 † 1944 || || ||  ||  ||
| ? || ? || ? || ? || ? || [[Massimo Favali]] 1700 (P) || [[Benito Chrisponti]] (Ar) 1800 † 1944 || [[Ireneo Manfrin]] 1900 † 1944 || [[Cherubino Trentini]] 1930 † 1944 ||  ||  ||
|-
|-
| ? || ? || ? || ? || ? || [[Anatole d’Ousson]] (P) 1870 † 1945 || || || ||  ||  ||
| ? || ? || ? || ? || ? || [[Massimo Favali]] 1700 (P) || [[Benito Chrisponti]] (Ar) 1800 † 1944 || [[Anastasio Zito]] 1850 † 1944 || [[Giulio Longo]] 1879 † 1944 ||  ||  ||
|-
|-
| ? || ? || ? || ? || ? || [[Angus]] 1810 || [[Gustave Pernetin]] (P) 1910 || || || ||  ||
| ? || ? || ? || ? || ? || [[Massimo Favali]] 1700 (P) || [[Christiano Agostino]] (Ar) 1750 † 1848 || [[Ambrogio Napolitano]] 1800 † 1944 || [[Marzio Manna]] 1854 † 1944 || [[Cupido Manfrin]] 1910 † 1944 ||  ||
|-
|-
| ? || ? || ? || ? || ? || [[Angus]] 1810 || [[Frantz Grunber]] (E) 1978 ||  ||  ||  ||  ||
| ? || ? || ? || ? || ? || [[Markus Abt]] 1742 † 1944  || [[Frank Eichelberger]] 1792 † 1944 || [[Thomas Holtzmann]] 1900 † 1944 || [[Jan Kappel]] 1920 † 1944 ||  ||  ||
|-
| ? || ? || ? || ? || ? || [[Markus Abt]] 1742 † 1944 || [[Frank Eichelberger]] 1792 † 1944 || [[Kristian Aachen]] 1842 † 1944 || [[Mathias Baer]] 1892 † 1944 ||  ||  ||
|-
| ? || ? || ? || ? || ? || [[Peter Moench]] 1761 † 1944 || [[Phillipp Eisenberg]] 1811 † 1944 || [[Bernd Goldschmidt]] 1825 † 1944 || [[Luca Koenig]] 1875 † 1944 ||  ||  ||
|-
| ? || ? || ? || ? || ? || [[Peter Moench]] 1761 † 1944 || [[Phillipp Eisenberg]] 1811 † 1944 || [[Simone Meister]] 1861 † 1944 || [[Julia Roth]] 1911 † 1944 ||  ||  ||
|-
| ? || ? || ? || ? || ? || [[Lukas Loewe]] 1777 † 1944 || [[Alexander Daecher]] 1827 † 1944 || [[Steffen Schroder]] 1850 † 1944 || [[Daniel Köhler]] 1900 † 1944 || [[Jonas Klug]] 1934 † 1944 ||  ||
|-
| ? || ? || ? || ? || ? || [[Lukas Loewe]] 1777 † 1944 || [[Alexander Daecher]] 1827 † 1944 || [[Felix Klein]] 1877 † 1944 || [[Daniel Peters]] 1914 † 1944 || [[Marco Fisher]] 1932 † 1944 || ||
|-
| ? || ? || ? || ? || ? || [[Anatole d’Ousson]] (P) 1870 † 1945 || [[Lucien Franchois]] 1936 † 1945 ||  ||  ||  ||  ||
|-
| ? || ? || ? || ? || ? || [[Angus]] (E) 1810 || [[Gustave Pernetin]] (P) 1910 || [[Jacques Brosse]] 1960 ||  ||  ||  ||
|-
| ? || ? || ? || ? || ? || [[Angus]] (E) 1810 || [[Frantz Grunber]] (E) 1978 ||  ||  ||  ||  ||
|-
|-
| ? || ? || ? || ? || [[Sergeï Nikolavitch]] || [[Zoran]] (E gén 6) 1023|| ||  ||  ||  ||  ||
| ? || ? || ? || ? || [[Sergeï Nikolavitch]] || [[Zoran]] (E gén 6) 1023|| ||  ||  ||  ||  ||
|-
|-
| ? || ? || ? || ? || ? || [[Otto Von Bruckman]] 1750 || [[Rowina Marquez]] (Ar) 1950 ||  ||  ||  ||  ||
| ? || ? || ? || ? || ? || [[Otto Von Bruckman]] 1750 || [[Rowina Marquez]] (Ar) 1950 ||  ||  ||  ||  ||
|-
| ? || ? || ? || ? || ? || [[Otto Von Bruckman]] 1750 || [[Albert Cappoen]] (Ar) 1850 ||  ||  ||  ||  ||
|-
| ? || ? || ? || ? || [[Louis-René Maucroix]] (Nord) || [[Marianne Dupuy]] (Nord) || ||  ||  ||  ||  ||
|-
| ? || ? || ? || ? || [[Alix de Chantraine]] (Normandie) || || ||  ||  ||  ||  ||
|-
| ? || ? || ? || ? || [[Morens]] (Lyon) || || ||  ||  ||  ||  ||
|-
| ? || ? || ? || [[Weiner]] (Est) || || || ||  ||  ||  ||  ||
|}
|}

Dernière version du 31 mai 2014 à 12:03

Nom (coterie/orientation) étreinte † destruction

Coterie/orientation:

  • Ar: Archonte.
  • E: Tremere d'élite.
  • P: Primogène.
Génération
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
? ? ? ? ? Massimo Favali 1700 (P) Benito Chrisponti (Ar) 1800 † 1944 Ireneo Manfrin 1900 † 1944 Cherubino Trentini 1930 † 1944
? ? ? ? ? Massimo Favali 1700 (P) Benito Chrisponti (Ar) 1800 † 1944 Anastasio Zito 1850 † 1944 Giulio Longo 1879 † 1944
? ? ? ? ? Massimo Favali 1700 (P) Christiano Agostino (Ar) 1750 † 1848 Ambrogio Napolitano 1800 † 1944 Marzio Manna 1854 † 1944 Cupido Manfrin 1910 † 1944
? ? ? ? ? Markus Abt 1742 † 1944 Frank Eichelberger 1792 † 1944 Thomas Holtzmann 1900 † 1944 Jan Kappel 1920 † 1944
? ? ? ? ? Markus Abt 1742 † 1944 Frank Eichelberger 1792 † 1944 Kristian Aachen 1842 † 1944 Mathias Baer 1892 † 1944
? ? ? ? ? Peter Moench 1761 † 1944 Phillipp Eisenberg 1811 † 1944 Bernd Goldschmidt 1825 † 1944 Luca Koenig 1875 † 1944
? ? ? ? ? Peter Moench 1761 † 1944 Phillipp Eisenberg 1811 † 1944 Simone Meister 1861 † 1944 Julia Roth 1911 † 1944
? ? ? ? ? Lukas Loewe 1777 † 1944 Alexander Daecher 1827 † 1944 Steffen Schroder 1850 † 1944 Daniel Köhler 1900 † 1944 Jonas Klug 1934 † 1944
? ? ? ? ? Lukas Loewe 1777 † 1944 Alexander Daecher 1827 † 1944 Felix Klein 1877 † 1944 Daniel Peters 1914 † 1944 Marco Fisher 1932 † 1944
? ? ? ? ? Anatole d’Ousson (P) 1870 † 1945 Lucien Franchois 1936 † 1945
? ? ? ? ? Angus (E) 1810 Gustave Pernetin (P) 1910 Jacques Brosse 1960
? ? ? ? ? Angus (E) 1810 Frantz Grunber (E) 1978
? ? ? ? Sergeï Nikolavitch Zoran (E gén 6) 1023
? ? ? ? ? Otto Von Bruckman 1750 Rowina Marquez (Ar) 1950
? ? ? ? ? Otto Von Bruckman 1750 Albert Cappoen (Ar) 1850
? ? ? ? Louis-René Maucroix (Nord) Marianne Dupuy (Nord)
? ? ? ? Alix de Chantraine (Normandie)
? ? ? ? Morens (Lyon)
? ? ? Weiner (Est)