« Lignées Tremere » : différence entre les versions

De Paris by Night
Aller à la navigation Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 18 : Ligne 18 :
| ? || ? || ? || ? || ? || [[Angus]] || [[Frantz Grunber]] (E) 1978 ||  ||  ||  ||  ||
| ? || ? || ? || ? || ? || [[Angus]] || [[Frantz Grunber]] (E) 1978 ||  ||  ||  ||  ||
|-
|-
| ? || ? || ? || ? || Sergeï Nikolavitch || [[Zoran]] (E gén 6) 1023|| ||  ||  ||  ||  ||
| ? || ? || ? || ? || [[Sergeï Nikolavitch]] || [[Zoran]] (E gén 6) 1023|| ||  ||  ||  ||  ||
|-
|-
| ? || ? || ? || ? || ? || Otto Von Bruckman || [[Rowina Marquez]] (Ar) 1950 ||  ||  ||  ||  ||
| ? || ? || ? || ? || ? || [[Otto Von Bruckman]] || [[Rowina Marquez]] (Ar) 1950 ||  ||  ||  ||  ||
|}
|}

Version du 17 septembre 2013 à 13:50

Nom (coterie/orientation) étreinte † destruction

Coterie/orientation:

  • Ar: Archonte.
  • E: Tremere d'élite.
  • P: Primogène.
Génération
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
? ? ? ? ? Massimo Favali (P)
? ? ? ? ? Anatole d’Ousson (P) † 1945
? ? ? ? ? Angus Gustave Pernetin (P) 1910
? ? ? ? ? Angus Frantz Grunber (E) 1978
? ? ? ? Sergeï Nikolavitch Zoran (E gén 6) 1023
? ? ? ? ? Otto Von Bruckman Rowina Marquez (Ar) 1950