« Lignées Tremere » : différence entre les versions

De Paris by Night
Aller à la navigation Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 14 : Ligne 14 :
| ? || ? || ? || ? || ? || [[Anatole d’Ousson]] (P) 1870 † 1945 || ||  ||  ||  ||  ||
| ? || ? || ? || ? || ? || [[Anatole d’Ousson]] (P) 1870 † 1945 || ||  ||  ||  ||  ||
|-
|-
| ? || ? || ? || ? || ? || [[Angus]] 1810 || [[Gustave Pernetin]] (P) 1910 ||  ||  ||  ||  ||
| ? || ? || ? || ? || ? || [[Angus]] (E) 1810 || [[Gustave Pernetin]] (P) 1910 ||  ||  ||  ||  ||
|-
|-
| ? || ? || ? || ? || ? || [[Angus]] 1810 || [[Frantz Grunber]] (E) 1978 ||  ||  ||  ||  ||
| ? || ? || ? || ? || ? || [[Angus]] (E) 1810 || [[Frantz Grunber]] (E) 1978 ||  ||  ||  ||  ||
|-
|-
| ? || ? || ? || ? || [[Sergeï Nikolavitch]] || [[Zoran]] (E gén 6) 1023|| ||  ||  ||  ||  ||
| ? || ? || ? || ? || [[Sergeï Nikolavitch]] || [[Zoran]] (E gén 6) 1023|| ||  ||  ||  ||  ||
|-
|-
| ? || ? || ? || ? || ? || [[Otto Von Bruckman]] 1750 || [[Rowina Marquez]] (Ar) 1950 ||  ||  ||  ||  ||
| ? || ? || ? || ? || ? || [[Otto Von Bruckman]] (E) 1750 || [[Rowina Marquez]] (Ar) 1950 ||  ||  ||  ||  ||
|}
|}

Version du 26 octobre 2013 à 14:08

Nom (coterie/orientation) étreinte † destruction

Coterie/orientation:

  • Ar: Archonte.
  • E: Tremere d'élite.
  • P: Primogène.
Génération
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
? ? ? ? ? Massimo Favali 1700 (P) Benito Chrisponti (Ar) 1800 † 1944
? ? ? ? ? Anatole d’Ousson (P) 1870 † 1945
? ? ? ? ? Angus (E) 1810 Gustave Pernetin (P) 1910
? ? ? ? ? Angus (E) 1810 Frantz Grunber (E) 1978
? ? ? ? Sergeï Nikolavitch Zoran (E gén 6) 1023
? ? ? ? ? Otto Von Bruckman (E) 1750 Rowina Marquez (Ar) 1950