« Lignées Malkavian » : différence entre les versions

De Paris by Night
Aller à la navigation Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 4 : Ligne 4 :
! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 10 !! 11 !! 12 !! 13 !! 14 !! 15
! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 10 !! 11 !! 12 !! 13 !! 14 !! 15
|-
|-
| ? || ? || Sonate || [[Tatiana Andrassy]] || [[La Rose]] || || || || || || ||
| ? || ? || Sonate || [[Tatiana Andrassy]] 1777 || [[La Rose]] 1856 || || || || || || ||
|-
|-
| ? || ? || Sonate || [[Tatiana Andrassy]] || [[Mygale]] || || || || || || ||
| ? || ? || Sonate || [[Tatiana Andrassy]] 1777 || [[Mygale]] || || || || || || ||
|-
|-
| ? || ? || ? || [[Starman]] || || || || || || || ||
| ? || ? || ? || [[Starman]] || || || || || || || ||
|-
|-
| ? || ? || ? || ? || ? || ? || ? || [[Mélissa]] || [[Nicolas Flamel]] || || ||
| ? || ? || ? || ? || ? || ? || ? || [[Mélissa]] || [[Nicolas Flamel]] 1989 || || ||
|-
|-
| ? || ? || ? || [[Ms Step]] || ? || ? || ? || ? || [[Edward Worestorm]] || || ||
| ? || ? || ? || [[Ms Step]] † 1968 || ? || ? || ? || ? || [[Edward Worestorm]] 1940 || || ||
|}
|}

Version du 7 juillet 2013 à 15:39

Génération
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
? ? Sonate Tatiana Andrassy 1777 La Rose 1856
? ? Sonate Tatiana Andrassy 1777 Mygale
? ? ? Starman
? ? ? ? ? ? ? Mélissa Nicolas Flamel 1989
? ? ? Ms Step † 1968 ? ? ? ? Edward Worestorm 1940