Aller au contenu

« Lignées Brujah » : différence entre les versions

De Paris by Night
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 29 : Ligne 29 :
| ? || ? || ? || [[Alfred de Villehaut]] † 1789 || [[Satomé]] (B+SS) 1777 || || || || || || ||
| ? || ? || ? || [[Alfred de Villehaut]] † 1789 || [[Satomé]] (B+SS) 1777 || || || || || || ||
|-
|-
| ? || ? || ? || ? || [[Klaus Heinkricht]] || [[Karl Zerman]] (L+FT) 1940 || [[Frédéric Denion]] (A+FT) 1980 || || || || ||
| ? || ? || ? || ? || [[Klaus Heinkricht]] (Id)|| [[Karl Zerman]] (L+FT) 1940 || [[Paul Dupas]] (A+FT) 1973 || [[Rudy Kluk]] (A+FT) 1975 || [[Patrick Zagolsky]] (A+FT) 1977 || [[Francis Nasse]] (A+FT) 1979 || ||
|-
| ? || ? || ? || ? || [[Klaus Heinkricht]] (Id)|| [[Karl Zerman]] (L+FT) 1940 || [[Paul Dupas]] (A+FT) 1973 || [[Rudy Kluk]] (A+FT) 1975 || [[Patrick Zagolsky]] (A+FT) 1977 || [[Élise Schmidt]] (A+FT) 1981 || ||
|-
| ? || ? || ? || ? || [[Klaus Heinkricht]] (Id)|| [[Karl Zerman]] (L+FT) 1940 || [[Paul Dupas]] (A+FT) 1973 || [[Rudy Kluk]] (A+FT) 1976 || [[Arnaud Ducholzsy]] (A+FT) 1978 || [[Jérémy Legoas]] (A+FT) 1980 || ||
|-
| ? || ? || ? || ? || [[Klaus Heinkricht]] (Id)|| [[Karl Zerman]] (L+FT) 1940 || [[Paul Dupas]] (A+FT) 1973 || [[Rudy Kluk]] (A+FT) 1976 || [[Arnaud Ducholzsy]] (A+FT) 1978 || [[Cindy Lemaire]] (A+FT) 1982 || ||
|-
| ? || ? || ? || ? || [[Klaus Heinkricht]] (Id)|| [[Karl Zerman]] (L+FT) 1940 || [[Frédéric Denion]] (A+FT) 1980 || [[Bruno Marois]] (A+FT) 1985 || [[Rodolphe Quesny]] (A+FT) 1988 || [[Yves Blondiau]] (A+FT) 1990 || ||
|-
| ? || ? || ? || ? || [[Klaus Heinkricht]] (Id)|| [[Karl Zerman]] (L+FT) 1940 || [[Frédéric Denion]] (A+FT) 1980 || [[Bruno Marois]] (A+FT) 1985 || [[Rodolphe Quesny]] (A+FT) 1988 || [[Gérard Rogniaux]] (A+FT) 1991 || ||
|-
| ? || ? || ? || ? || [[Klaus Heinkricht]] (Id)|| [[Karl Zerman]] (L+FT) 1940 || [[Frédéric Denion]] (A+FT) 1980 || [[Romain Delplanque]] (A+FT) 1990 || [[Lucas Leroy]] (A+FT) 1991 || [[Anastasia Defer]] (A+FT) 1994 || ||
|-
| ? || ? || ? || ? || [[Klaus Heinkricht]] (Id)|| [[Karl Zerman]] (L+FT) 1940 || [[Frédéric Denion]] (A+FT) 1980 || [[Romain Delplanque]] (A+FT) 1990 || [[Lucas Leroy]] (A+FT) 1991 || [[Jennyfer Parisot]] (A+FT) 1994 || ||
|-
| ? || ? || ? || ? || [[Klaus Heinkricht]] (Id)|| [[Karl Zerman]] (L+FT) 1940 || [[Frédéric Denion]] (A+FT) 1980 || [[Florent Malois]] (A+FT) 1992|| [[Lucie Decalf]] (A+FT) 1993 || [[Léa Vigneaux]] (A+FT) 1995 || ||
|-
| ? || ? || ? || ? || [[Klaus Heinkricht]] (Id)|| [[Karl Zerman]] (L+FT) 1940 || [[Frédéric Denion]] (A+FT) 1980 || [[Florent Malois]] (A+FT) 1992|| [[Lucie Decalf]] (A+FT) 1993 || [[Stéphanie Boniface]] (A+FT) 1995 || ||
|-
|-
| ? || ? || ? || ? || ? || [[Esiopé]] † 750 || [[Camille]] (Ar) 729 || || || || ||
| ? || ? || ? || ? || ? || [[Esiopé]] † 750 || [[Camille]] (Ar) 729 || || || || ||
Ligne 35 : Ligne 53 :
| ? || ? || ? || ? || ? || [[Simon Whitechapel]] || [[Fractale]] 1958 || || || || ||
| ? || ? || ? || ? || ? || [[Simon Whitechapel]] || [[Fractale]] 1958 || || || || ||
|-
|-
| ? || ? || ? || ? || ? || ? || [[Husker]] || [[Nash]] 1992 || || || ||
| ? || ? || ? || ? || ? || ? || [[Husker]] || [[Nash]] (A) 1992 || || || ||
|-
| ? || ? || ? || ? || ? || ? || [[Stéphane Lied]] (A) supposé † 1983 || [[Lionel Blanc]] (A) 1982 || || || ||
|-
|-
| ? || ? || ? || ? || ? || ? || [[Stéphane Lied]] supposé † 1983 || [[Lionel Blanc]] 1982 || || || ||
| ? || ? || ? || ? || ? || ? || ? || ? || [[Max]] (A) † 1972 || [[Bambi]] (A) 1972 || ||
|-
|-
| ? || ? || Gorias (Marseille) || ? || Ferdinand (Aquitaine) || ? || Etienne (Nord) Reynier (Nord) Vincent (Normandie) Valeria (Marseille) Frantz V. (Est) || || Ianka (Nord) || || ||
| ? || ? || Gorias (Marseille) || ? || Ferdinand (Aquitaine) || ? || Etienne (Nord) Reynier (Nord) Vincent (Normandie) Valeria (Marseille) Frantz V. (Est) || || Ianka (Nord) || || ||
|}
|}

Version du 7 juillet 2013 à 14:15

Nom (coterie/orientation) étreinte † destruction

Coterie/orientation:

  • A: Anarch.
  • Ar: Archonte.
  • B: Bourgmestre.
  • C Club.
  • Ic: Iconolaste.
  • Id: Idéaliste.
  • FT: Fondation Thulée.
  • L: Lys.
  • P: Primogène.
  • SA: Serment du Roi Décapité, pro Ancel Clairier.
  • SB: Serment du Roi Décapité, pro Benjamin Delôrme.
  • SP: Serment du Roi Décapité, pro Pascal Guyodt.
  • SS: Serment du Roi Décapité, pro Satomé.
Génération
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
? ? Léonide (Id) † 1794 Pascal Guyodt (P+Id+SP) 1662 Benjamin Delôrme 1750
? ? Léonide (Id) † 1794 Pascal Guyodt (P+Id+SP) 1662 ? Georges Francoeur Ellipse 1995
? ? Léonide (Id) † 1794 Catherine Agdalene (P+Id) † 1871
? ? ? Alfred de Villehaut † 1789 Satomé (B+SS) 1777
? ? ? ? Klaus Heinkricht (Id) Karl Zerman (L+FT) 1940 Paul Dupas (A+FT) 1973 Rudy Kluk (A+FT) 1975 Patrick Zagolsky (A+FT) 1977 Francis Nasse (A+FT) 1979
? ? ? ? Klaus Heinkricht (Id) Karl Zerman (L+FT) 1940 Paul Dupas (A+FT) 1973 Rudy Kluk (A+FT) 1975 Patrick Zagolsky (A+FT) 1977 Élise Schmidt (A+FT) 1981
? ? ? ? Klaus Heinkricht (Id) Karl Zerman (L+FT) 1940 Paul Dupas (A+FT) 1973 Rudy Kluk (A+FT) 1976 Arnaud Ducholzsy (A+FT) 1978 Jérémy Legoas (A+FT) 1980
? ? ? ? Klaus Heinkricht (Id) Karl Zerman (L+FT) 1940 Paul Dupas (A+FT) 1973 Rudy Kluk (A+FT) 1976 Arnaud Ducholzsy (A+FT) 1978 Cindy Lemaire (A+FT) 1982
? ? ? ? Klaus Heinkricht (Id) Karl Zerman (L+FT) 1940 Frédéric Denion (A+FT) 1980 Bruno Marois (A+FT) 1985 Rodolphe Quesny (A+FT) 1988 Yves Blondiau (A+FT) 1990
? ? ? ? Klaus Heinkricht (Id) Karl Zerman (L+FT) 1940 Frédéric Denion (A+FT) 1980 Bruno Marois (A+FT) 1985 Rodolphe Quesny (A+FT) 1988 Gérard Rogniaux (A+FT) 1991
? ? ? ? Klaus Heinkricht (Id) Karl Zerman (L+FT) 1940 Frédéric Denion (A+FT) 1980 Romain Delplanque (A+FT) 1990 Lucas Leroy (A+FT) 1991 Anastasia Defer (A+FT) 1994
? ? ? ? Klaus Heinkricht (Id) Karl Zerman (L+FT) 1940 Frédéric Denion (A+FT) 1980 Romain Delplanque (A+FT) 1990 Lucas Leroy (A+FT) 1991 Jennyfer Parisot (A+FT) 1994
? ? ? ? Klaus Heinkricht (Id) Karl Zerman (L+FT) 1940 Frédéric Denion (A+FT) 1980 Florent Malois (A+FT) 1992 Lucie Decalf (A+FT) 1993 Léa Vigneaux (A+FT) 1995
? ? ? ? Klaus Heinkricht (Id) Karl Zerman (L+FT) 1940 Frédéric Denion (A+FT) 1980 Florent Malois (A+FT) 1992 Lucie Decalf (A+FT) 1993 Stéphanie Boniface (A+FT) 1995
? ? ? ? ? Esiopé † 750 Camille (Ar) 729
? ? ? ? ? Simon Whitechapel Fractale 1958
? ? ? ? ? ? Husker Nash (A) 1992
? ? ? ? ? ? Stéphane Lied (A) supposé † 1983 Lionel Blanc (A) 1982
? ? ? ? ? ? ? ? Max (A) † 1972 Bambi (A) 1972
? ? Gorias (Marseille) ? Ferdinand (Aquitaine) ? Etienne (Nord) Reynier (Nord) Vincent (Normandie) Valeria (Marseille) Frantz V. (Est) Ianka (Nord)