« Lignées Malkavian » : différence entre les versions

De Paris by Night
Aller à la navigation Aller à la recherche
m 3 versions : import wiki pbn ovh
Aucun résumé des modifications
Ligne 1 : Ligne 1 :
Nom (côterie) Étreinte † destruction
Côterie/orientation:
* A: [[Paris_anarchs|Anarch]]
* Ar: [[Archontes|Archonte]]
* H: [[Paris Harpies|Harpie]]
* P: [[Paris Primogénat|Primogène]]
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|+ Génération
|+ Génération
Ligne 4 : Ligne 11 :
! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 10 !! 11 !! 12 !! 13 !! 14 !! 15
! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 10 !! 11 !! 12 !! 13 !! 14 !! 15
|-
|-
| ? || ? || Sonate || [[Tatiana Andrassy]] 1777 || [[La Rose]] 1856 || || || || || || ||
| ? || ? || Sonate || [[Tatiana Andrassy]] (P) 1777 || [[La Rose]] (H) 1856 || || || || || || ||
|-
|-
| ? || ? || Sonate || [[Tatiana Andrassy]] 1777 || [[Mygale]] || || || || || || ||
| ? || ? || Sonate || [[Tatiana Andrassy]] 1777 || [[Mygale]] 1933 || || || || || || ||
|-
|-
| ? || ? || ? || [[Starman]] || || || || || || || ||
| ? || ? || ? || [[Starman]] (Ar) || || || || || || || ||
|-
|-
| ? || ? || ? || ? || ? || ? || ? || [[Mélissa]] || [[Nicolas Flamel]] 1989 || || ||
| ? || ? || ? || ? || ? || ? || ? || [[Mélissa]] || [[Nicolas Flamel]] 1989 || || ||
|-
|-
| ? || ? || ? || [[Ms Step]] † 1968 || ? || ? || ? || ? || [[Edward Worestorm]] 1940 || || ||
| ? || ? || ? || [[Ms Step]] (Ar) † 1968 || ? || ? || ? || ? || [[Edward Worestorm]] 1940 || || ||
|}
|}

Version du 14 août 2013 à 09:51

Nom (côterie) Étreinte † destruction

Côterie/orientation:

Génération
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
? ? Sonate Tatiana Andrassy (P) 1777 La Rose (H) 1856
? ? Sonate Tatiana Andrassy 1777 Mygale 1933
? ? ? Starman (Ar)
? ? ? ? ? ? ? Mélissa Nicolas Flamel 1989
? ? ? Ms Step (Ar) † 1968 ? ? ? ? Edward Worestorm 1940