Aller au contenu

« Lignées Brujah » : différence entre les versions

De Paris by Night
Page créée avec « {| class="wikitable" |+ Génération |- ! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 10 !! 11 !! 12 !! 13 !! 14 !! 15 |- | ? || ? || Léonide || Pascal Guyodt || [[Benjamin Del... »
 
Aucun résumé des modifications
Ligne 1 : Ligne 1 :
Nom (coterie/orientation) étreinte † destruction
Coterie/orientation:
* A: Anarch.
* Ar: Archonte.
* B: Bourgmestre.
* C Club.
* Ic: Iconolaste.
* Id: Idéaliste.
* FT: Fondation Thulée.
* L: Lys.
* P: Primogène.
* SA: Serment du Roi Décapité, pro Ancel Clairier.
* SB: Serment du Roi Décapité, pro Benjamin Delôrme.
* SP: Serment du Roi Décapité, pro Pascal Guyodt.
* SS: Serment du Roi Décapité, pro Satomé.
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|+ Génération
|+ Génération
Ligne 4 : Ligne 21 :
! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 10 !! 11 !! 12 !! 13 !! 14 !! 15
! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 10 !! 11 !! 12 !! 13 !! 14 !! 15
|-
|-
| ? || ? || [[Léonide]] || [[Pascal Guyodt]] || [[Benjamin Delôrme]] || || || || || || ||
| ? || ? || [[Léonide]] (Id) † 1794 || [[Pascal Guyodt]] (P+Id+SP) 1662 || [[Benjamin Delôrme]] 1750 || || || || || || ||
|-
|-
| ? || ? || [[Léonide]] || [[Pascal Guyodt]] || ? || [[Georges Francoeur]] || [[Ellipse]] || || || || ||
| ? || ? || [[Léonide]] (Id) † 1794 || [[Pascal Guyodt]] (P+Id+SP) 1662 || ? || [[Georges Francoeur]] || [[Ellipse]] 1995 || || || || ||
|-
|-
| ? || ? || [[Léonide]] || [[Catherine Agdalene]] || || || || || || || ||
| ? || ? || [[Léonide]] (Id) † 1794 || [[Catherine Agdalene]] (P+Id) † 1871 || || || || || || || ||
|-
|-
| ? || ? || ? || [[Alfred de Villehaut]] || [[Satomé]] || || || || || || ||
| ? || ? || ? || [[Alfred de Villehaut]] † 1789 || [[Satomé]] (B+SS) 1777 || || || || || || ||
|-
|-
| ? || ? || ? || ? || [[Klaus Heinkricht]] || [[Karl Zerman]] || [[Frédéric Denion]] || || || || ||
| ? || ? || ? || ? || [[Klaus Heinkricht]] || [[Karl Zerman]] (L+FT) 1940 || [[Frédéric Denion]] (A+FT) 1980 || || || || ||
|-
|-
| ? || ? || ? || ? || ? || [[Esiopé]] || [[Camille]] || || || || ||
| ? || ? || ? || ? || ? || [[Esiopé]] † 750 || [[Camille]] (Ar) 729 || || || || ||
|-
|-
| ? || ? || ? || ? || ? || [[Simon Whitechapel]] || [[Fractale]] || || || || ||
| ? || ? || ? || ? || ? || [[Simon Whitechapel]] || [[Fractale]] 1958 || || || || ||
|-
|-
| ? || ? || ? || ? || ? || ? || [[Husker]] || [[Nash]] || || || ||
| ? || ? || ? || ? || ? || ? || [[Husker]] || [[Nash]] 1992 || || || ||
|-
|-
| ? || ? || ? || ? || ? || ? || [[Stéphane Lied]] || [[Lionel Blanc]] || || || ||
| ? || ? || ? || ? || ? || ? || [[Stéphane Lied]] supposé † 1983 || [[Lionel Blanc]] 1982 || || || ||
|-
|-
| ? || ? || Gorias (Marseille) || ? || Ferdinand (Aquitaine) || ? || Etienne (Nord) Reynier (Nord) Vincent (Normandie) Valeria (Marseille) Frantz V. (Est) || || Ianka (Nord) || || ||
| ? || ? || Gorias (Marseille) || ? || Ferdinand (Aquitaine) || ? || Etienne (Nord) Reynier (Nord) Vincent (Normandie) Valeria (Marseille) Frantz V. (Est) || || Ianka (Nord) || || ||
|}
|}

Version du 7 juillet 2013 à 12:22

Nom (coterie/orientation) étreinte † destruction

Coterie/orientation:

  • A: Anarch.
  • Ar: Archonte.
  • B: Bourgmestre.
  • C Club.
  • Ic: Iconolaste.
  • Id: Idéaliste.
  • FT: Fondation Thulée.
  • L: Lys.
  • P: Primogène.
  • SA: Serment du Roi Décapité, pro Ancel Clairier.
  • SB: Serment du Roi Décapité, pro Benjamin Delôrme.
  • SP: Serment du Roi Décapité, pro Pascal Guyodt.
  • SS: Serment du Roi Décapité, pro Satomé.
Génération
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
? ? Léonide (Id) † 1794 Pascal Guyodt (P+Id+SP) 1662 Benjamin Delôrme 1750
? ? Léonide (Id) † 1794 Pascal Guyodt (P+Id+SP) 1662 ? Georges Francoeur Ellipse 1995
? ? Léonide (Id) † 1794 Catherine Agdalene (P+Id) † 1871
? ? ? Alfred de Villehaut † 1789 Satomé (B+SS) 1777
? ? ? ? Klaus Heinkricht Karl Zerman (L+FT) 1940 Frédéric Denion (A+FT) 1980
? ? ? ? ? Esiopé † 750 Camille (Ar) 729
? ? ? ? ? Simon Whitechapel Fractale 1958
? ? ? ? ? ? Husker Nash 1992
? ? ? ? ? ? Stéphane Lied supposé † 1983 Lionel Blanc 1982
? ? Gorias (Marseille) ? Ferdinand (Aquitaine) ? Etienne (Nord) Reynier (Nord) Vincent (Normandie) Valeria (Marseille) Frantz V. (Est) Ianka (Nord)