« Lignées Malkavian » : différence entre les versions

De Paris by Night
Aller à la navigation Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 20 : Ligne 20 :
|-
|-
| ? || ? || ? || [[Ms Step]] (Ar) † 1968 || ? || ? || ? || ? || [[Edward Worestorm]] 1940 || || ||
| ? || ? || ? || [[Ms Step]] (Ar) † 1968 || ? || ? || ? || ? || [[Edward Worestorm]] 1940 || || ||
|-
| ? || ? || ? || ? || ? || [[Pierre l'imbécile]] || [[Anatole]] 1193 || || || || ||
|-
| ? || ? || ? || ? || ? || [[Jeannette d'Avignon]] 1147 || || || || || ||
|-
| ? || ? || ? || ? || [[Rufino Olevarez]] || [[Emmanuel Moncrief]] 1830 || [[Faye Sharpless]] 1900|| || || || ||
|-
| ? || ? || ? || ? || [[Morel]] || [[Antoine]] 1892 || || || || || ||
|-
| ? || [[Geneviève de Limoges]]  || ? || ? || ? || || || || || || ||
|}
|}

Version du 28 août 2013 à 12:07

Nom (côterie) Étreinte † destruction

Côterie/orientation:

Génération
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
? ? Sonate Tatiana Andrassy (P) 1777 La Rose (H) 1856
? ? Sonate Tatiana Andrassy (P) 1777 Mygale 1933
? ? ? Starman (Ar)
? ? ? ? ? ? ? Mélissa Nicolas Flamel 1989
? ? ? Ms Step (Ar) † 1968 ? ? ? ? Edward Worestorm 1940
? ? ? ? ? Pierre l'imbécile Anatole 1193
? ? ? ? ? Jeannette d'Avignon 1147
? ? ? ? Rufino Olevarez Emmanuel Moncrief 1830 Faye Sharpless 1900
? ? ? ? Morel Antoine 1892
? Geneviève de Limoges ? ? ?