« Lignées Malkavian » : différence entre les versions

De Paris by Night
Aller à la navigation Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications
Ajout Nathanael
 
(13 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées)
Ligne 4 : Ligne 4 :
* A: [[Paris_anarchs|Anarch]]
* A: [[Paris_anarchs|Anarch]]
* Ar: [[Archontes|Archonte]]
* Ar: [[Archontes|Archonte]]
* AT: Antitribu
* B: Bourgmestre
* H: [[Paris Harpies|Harpie]]
* H: [[Paris Harpies|Harpie]]
* P: [[Paris Primogénat|Primogène]]
* P: [[Paris Primogénat|Primogène]]
Ligne 11 : Ligne 13 :
! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 10 !! 11 !! 12 !! 13 !! 14 !! 15
! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 10 !! 11 !! 12 !! 13 !! 14 !! 15
|-
|-
| ? || ? || Sonate || [[Tatiana Andrassy]] (P) 1777 || [[La Rose]] (H) 1856 || [[Élise Descamps]] || [[Joséphine Préjean]] || [[Marie-Louise Dubreuil]] || [[Jacques Colinot]] 1956|| || ||
| ? || ? || Sonate || [[Tatiana Andrassy]] (P) 1777 || [[La Rose]] (H) 1856 || [[Élise Descamps]] 1906 || [[Joséphine Préjean]] 1917 || [[Marie-Louise Dubreuil]] 1940 || [[Jacques Colinot]] 1956 || || ||
|-
| ? || ? || Sonate || [[Tatiana Andrassy]] (P) 1777 || [[La Rose]] (H) 1856 || [[Élise Descamps]] 1906 || [[Joséphine Préjean]] 1917 || [[Marie-Louise Dubreuil]] 1940 || [[Michel Dautuile]] 1979 || || ||
|-
|-
| ? || ? || Sonate || [[Tatiana Andrassy]] (P) 1777 || [[Mygale]] 1933 || || || || || || ||
| ? || ? || Sonate || [[Tatiana Andrassy]] (P) 1777 || [[Mygale]] 1933 || || || || || || ||
|-
|-
| ? || ? || [[Ribeiro]] (P) † 1795 || [[Balthazar]] † 1795 || [[Marcellin]] † 1795 || [[Anatole]] † 1795 || || || || || ||
| ? || ? || [[Ribeiro]] (P) 1348 † 1795 || [[Balthazar]] 1557 † 1795 || [[Marcellin]] 1657 † 1795 || [[Anatole]] 1707 † 1795 || || || || || ||
|-
|-
| ? || ? || [[Ribeiro]] (P) † 1795 || [[Morel]] || [[Antoine]] 1892 || [[William]] 1912 || [[Albert Carton]] 1938 || [[Christophe Lassus]] 1944 || || || ||
| ? || ? || [[Ribeiro]] (P) 1348 † 1795 || [[Morel]] 1790 || [[Antoine]] 1892 || [[William]] 1912 || [[Albert Carton]] 1938 || [[Christophe Lassus]] 1944 || || || ||
|-
|-
| ? || ? || ? || [[Starman]] (Ar) || || || || || || || ||
| ? || ? || ? || [[Starman]] (Ar) 1175 || || || || || || || ||
|-
|-
| ? || ? || ? || ? || ? || ? || ? || [[Mélissa]] || [[Nicolas Flamel]] 1989 || || ||
| ? || ? || ? || ? || ? || ? || ? || [[Mélissa]] 1955 || [[Nicolas Flamel]] 1989 || || ||
|-
|-
| ? || ? || ? || [[Ms Step]] (Ar) † 1968 || [[Rufino Olevarez]] || [[Emmanuel Moncrief]] 1830 || [[Faye Sharpless]] 1900 || ? || [[Edward Worestorm]] 1940 || [[Richard Sharpe]] 1968 || ||
| ? || ? || ? || [[Ms Step]] (Ar) 1630 † 1968 || [[Rufino Olevarez]] (Ar) 1730 † 1944 || [[Emmanuel Moncrief]] (B) 1830 || [[Faye Sharpless]] 1900 || ? || [[Edward Worestorm]] 1940 || [[Richard Sharpe]] 1968 || ||
|-
|-
| ? || ? || ? || ? || ? || [[Pierre l'imbécile]] || [[Anatole]] 1193 || || || || ||
| ? || ? || ? || [[Ms Step]] (Ar) 1630 † 1968 || [[Alain Devost]] (P) 1666 † 1943 || [[Louis Sargent]] 1866 || [[Thierry Boileau]] (A) 1966 || [[Agnès Compagnon]] (A) 1968 || [[Zacharie Audibert]] (A) 1971 † 1985|| || ||
|-
| ? || ? || ? || ? || ? || [[Pierre l'imbécile]] || || || || || ||
|-
|-
| ? || ? || ? || ? || ? || [[Jeannette d'Avignon]] 1147 || || || || || ||
| ? || ? || ? || ? || ? || [[Jeannette d'Avignon]] 1147 || || || || || ||
Ligne 36 : Ligne 42 :
|-
|-
| ? || ? || [[Rozenkrantz]] ~1390 (est) || || || || || || || || ||
| ? || ? || [[Rozenkrantz]] ~1390 (est) || || || || || || || || ||
|-
| ? || ? || ? || [[Nathanael]] (AT) (Aquitaine) || || || || || || || ||
|}
|}

Dernière version du 31 mai 2014 à 11:38

Nom (côterie) Étreinte † destruction

Côterie/orientation:

Génération
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
? ? Sonate Tatiana Andrassy (P) 1777 La Rose (H) 1856 Élise Descamps 1906 Joséphine Préjean 1917 Marie-Louise Dubreuil 1940 Jacques Colinot 1956
? ? Sonate Tatiana Andrassy (P) 1777 La Rose (H) 1856 Élise Descamps 1906 Joséphine Préjean 1917 Marie-Louise Dubreuil 1940 Michel Dautuile 1979
? ? Sonate Tatiana Andrassy (P) 1777 Mygale 1933
? ? Ribeiro (P) 1348 † 1795 Balthazar 1557 † 1795 Marcellin 1657 † 1795 Anatole 1707 † 1795
? ? Ribeiro (P) 1348 † 1795 Morel 1790 Antoine 1892 William 1912 Albert Carton 1938 Christophe Lassus 1944
? ? ? Starman (Ar) 1175
? ? ? ? ? ? ? Mélissa 1955 Nicolas Flamel 1989
? ? ? Ms Step (Ar) 1630 † 1968 Rufino Olevarez (Ar) 1730 † 1944 Emmanuel Moncrief (B) 1830 Faye Sharpless 1900 ? Edward Worestorm 1940 Richard Sharpe 1968
? ? ? Ms Step (Ar) 1630 † 1968 Alain Devost (P) 1666 † 1943 Louis Sargent 1866 Thierry Boileau (A) 1966 Agnès Compagnon (A) 1968 Zacharie Audibert (A) 1971 † 1985
? ? ? ? ? Pierre l'imbécile
? ? ? ? ? Jeannette d'Avignon 1147
? Geneviève de Limoges ? ? ?
? ? ? ? ? ? Absinthe (nord)
? ? ? Victorien † ~1940 Euphrasie (normandie)
? ? Rozenkrantz ~1390 (est)
? ? ? Nathanael (AT) (Aquitaine)