« Lignées Malkavian » : différence entre les versions

De Paris by Night
Aller à la navigation Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 11 : Ligne 11 :
! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 10 !! 11 !! 12 !! 13 !! 14 !! 15
! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 10 !! 11 !! 12 !! 13 !! 14 !! 15
|-
|-
| ? || ? || Sonate || [[Tatiana Andrassy]] (P) 1777 || [[La Rose]] (H) 1856 || [[Élise Descamps]] || [[Joséphine Préjean]] || [[Marie-Louise Dubreuil]] || || || ||
| ? || ? || Sonate || [[Tatiana Andrassy]] (P) 1777 || [[La Rose]] (H) 1856 || [[Élise Descamps]] || [[Joséphine Préjean]] || [[Marie-Louise Dubreuil]] || [[Jacques Colinot]] 1956|| || ||
|-
|-
| ? || ? || Sonate || [[Tatiana Andrassy]] (P) 1777 || [[Mygale]] 1933 || || || || || || ||
| ? || ? || Sonate || [[Tatiana Andrassy]] (P) 1777 || [[Mygale]] 1933 || || || || || || ||
|-
|-
| ? || ? || [[Ribeiro]] (P) † 1795 || [[Balthazar]] † 1795 || [[Marcellin]] † 1795 || || || || || || ||
| ? || ? || [[Ribeiro]] (P) † 1795 || [[Balthazar]] † 1795 || [[Marcellin]] † 1795 || [[Anatole]] † 1795 || || || || || ||
|-
| ? || ? || [[Ribeiro]] (P) † 1795 || [[Morel]] || [[Antoine]] 1892 || [[William]] 1912 || [[Albert Carton]] 1938 || [[Christophe Lassus]] 1944 || || || ||
|-
|-
| ? || ? || ? || [[Starman]] (Ar) || || || || || || || ||
| ? || ? || ? || [[Starman]] (Ar) || || || || || || || ||
Ligne 21 : Ligne 23 :
| ? || ? || ? || ? || ? || ? || ? || [[Mélissa]] || [[Nicolas Flamel]] 1989 || || ||
| ? || ? || ? || ? || ? || ? || ? || [[Mélissa]] || [[Nicolas Flamel]] 1989 || || ||
|-
|-
| ? || ? || ? || [[Ms Step]] (Ar) † 1968 || ? || ? || ? || ? || [[Edward Worestorm]] 1940 || || ||
| ? || ? || ? || [[Ms Step]] (Ar) † 1968 || [[Rufino Olevarez]] || [[Emmanuel Moncrief]] 1830 || [[Faye Sharpless]] 1900 || ? || [[Edward Worestorm]] 1940 || [[Richard Sharpe]] 1968 || ||
|-
|-
| ? || ? || ? || ? || ? || [[Pierre l'imbécile]] || [[Anatole]] 1193 || || || || ||
| ? || ? || ? || ? || ? || [[Pierre l'imbécile]] || [[Anatole]] 1193 || || || || ||
Ligne 27 : Ligne 29 :
| ? || ? || ? || ? || ? || [[Jeannette d'Avignon]] 1147 || || || || || ||
| ? || ? || ? || ? || ? || [[Jeannette d'Avignon]] 1147 || || || || || ||
|-
|-
| ? || ? || ? || ? || [[Rufino Olevarez]] || [[Emmanuel Moncrief]] 1830 || [[Faye Sharpless]] 1900|| || || || ||
| ? || [[Geneviève de Limoges]] || ? || ? || ? || || || || || || ||
|-
| ? || ? || ? || ? || ? || ? || [[Absinthe]] (nord) || || || || ||
|-
|-
| ? || ? || ? || ? || [[Morel]] || [[Antoine]] 1892 || || || || || ||
| ? || ? || ? || [[Victorien]] † ~1940 || [[Euphrasie]] (normandie) || || || || || || ||
|-
|-
| ? || [[Geneviève de Limoges]] || ? || ? || ? || || || || || || ||
| ? || ? || [[Rozenkrantz]] ~1390 (est) || || || || || || || || ||
 
|}
|}

Version du 21 septembre 2013 à 14:58

Nom (côterie) Étreinte † destruction

Côterie/orientation:

Génération
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
? ? Sonate Tatiana Andrassy (P) 1777 La Rose (H) 1856 Élise Descamps Joséphine Préjean Marie-Louise Dubreuil Jacques Colinot 1956
? ? Sonate Tatiana Andrassy (P) 1777 Mygale 1933
? ? Ribeiro (P) † 1795 Balthazar † 1795 Marcellin † 1795 Anatole † 1795
? ? Ribeiro (P) † 1795 Morel Antoine 1892 William 1912 Albert Carton 1938 Christophe Lassus 1944
? ? ? Starman (Ar)
? ? ? ? ? ? ? Mélissa Nicolas Flamel 1989
? ? ? Ms Step (Ar) † 1968 Rufino Olevarez Emmanuel Moncrief 1830 Faye Sharpless 1900 ? Edward Worestorm 1940 Richard Sharpe 1968
? ? ? ? ? Pierre l'imbécile Anatole 1193
? ? ? ? ? Jeannette d'Avignon 1147
? Geneviève de Limoges ? ? ?
? ? ? ? ? ? Absinthe (nord)
? ? ? Victorien † ~1940 Euphrasie (normandie)
? ? Rozenkrantz ~1390 (est)