« Lignées Brujah » : différence entre les versions

De Paris by Night
Aller à la navigation Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 33 : Ligne 33 :
| ? || ? || ? || [[Alfred de Villehaut]] (Id) † 1789 || [[Satomé]] (Id+B+SS) 1777 || [[Joseph Olivier]] (Ar) 1779 † 1944 || [[Roger Thiriez]] (Ar) 1879 || || || || ||
| ? || ? || ? || [[Alfred de Villehaut]] (Id) † 1789 || [[Satomé]] (Id+B+SS) 1777 || [[Joseph Olivier]] (Ar) 1779 † 1944 || [[Roger Thiriez]] (Ar) 1879 || || || || ||
|-
|-
| ? || ? || ? || ? || [[Klaus Heinkricht]] (Id)|| [[Karl Zerman]] (L+FT) 1940 || [[Paul Dupas]] (A+FT) 1973 || [[Rudy Kluk]] (A+FT) 1975 || [[Patrick Zagolsky]] (A+FT) 1977 || [[Francis Nasse]] (A+FT) 1979 † 1995|| ||
| ? || ? || ? || ? || [[Klaus Heinkricht]] (Id)|| [[Karl Zerman]] (Id+L+FT) 1940 || [[Paul Dupas]] (A+FT) 1973 || [[Rudy Kluk]] (A+FT) 1975 || [[Patrick Zagolsky]] (A+FT) 1977 || [[Francis Nasse]] (A+FT) 1979 † 1995|| ||
|-
|-
| ? || ? || ? || ? || [[Klaus Heinkricht]] (Id)|| [[Karl Zerman]] (L+FT) 1940 || [[Paul Dupas]] (A+FT) 1973 || [[Rudy Kluk]] (A+FT) 1975 || [[Patrick Zagolsky]] (A+FT) 1977 || [[Élise Schmidt]] (A+FT) 1981 || ||
| ? || ? || ? || ? || [[Klaus Heinkricht]] (Id)|| [[Karl Zerman]] (Id+L+FT) 1940 || [[Paul Dupas]] (A+FT) 1973 || [[Rudy Kluk]] (A+FT) 1975 || [[Patrick Zagolsky]] (A+FT) 1977 || [[Élise Schmidt]] (A+FT) 1981 || ||
|-
|-
| ? || ? || ? || ? || [[Klaus Heinkricht]] (Id)|| [[Karl Zerman]] (L+FT) 1940 || [[Paul Dupas]] (A+FT) 1973 || [[Rudy Kluk]] (A+FT) 1975 || [[Arnaud Ducholzsy]] (A+FT) 1978 || [[Jérémy Legoas]] (A+FT) 1980 || ||
| ? || ? || ? || ? || [[Klaus Heinkricht]] (Id)|| [[Karl Zerman]] (Id+L+FT) 1940 || [[Paul Dupas]] (A+FT) 1973 || [[Rudy Kluk]] (A+FT) 1975 || [[Arnaud Ducholzsy]] (A+FT) 1978 || [[Jérémy Legoas]] (A+FT) 1980 || ||
|-
|-
| ? || ? || ? || ? || [[Klaus Heinkricht]] (Id)|| [[Karl Zerman]] (L+FT) 1940 || [[Paul Dupas]] (A+FT) 1973 || [[Rudy Kluk]] (A+FT) 1975 || [[Arnaud Ducholzsy]] (A+FT) 1978 || [[Cindy Lemaire]] (A+FT) 1982 || ||
| ? || ? || ? || ? || [[Klaus Heinkricht]] (Id)|| [[Karl Zerman]] (Id+L+FT) 1940 || [[Paul Dupas]] (A+FT) 1973 || [[Rudy Kluk]] (A+FT) 1975 || [[Arnaud Ducholzsy]] (A+FT) 1978 || [[Cindy Lemaire]] (A+FT) 1982 || ||
|-
|-
| ? || ? || ? || ? || [[Klaus Heinkricht]] (Id)|| [[Karl Zerman]] (L+FT) 1940 || [[Frédéric Denion]] (A+FT) 1980 || [[Bruno Marois]] (A+FT) 1985 || [[Rodolphe Quesny]] (A+FT) 1988 || [[Yves Blondiau]] (A+FT) 1990 † 1995 || ||
| ? || ? || ? || ? || [[Klaus Heinkricht]] (Id)|| [[Karl Zerman]] (Id+L+FT) 1940 || [[Frédéric Denion]] (A+FT) 1980 || [[Bruno Marois]] (A+FT) 1985 || [[Rodolphe Quesny]] (A+FT) 1988 || [[Yves Blondiau]] (A+FT) 1990 † 1995 || ||
|-
|-
| ? || ? || ? || ? || [[Klaus Heinkricht]] (Id)|| [[Karl Zerman]] (L+FT) 1940 || [[Frédéric Denion]] (A+FT) 1980 || [[Bruno Marois]] (A+FT) 1985 || [[Rodolphe Quesny]] (A+FT) 1988 || [[Gérard Rogniaux]] (A+FT) 1991 || ||
| ? || ? || ? || ? || [[Klaus Heinkricht]] (Id)|| [[Karl Zerman]] (Id+L+FT) 1940 || [[Frédéric Denion]] (A+FT) 1980 || [[Bruno Marois]] (A+FT) 1985 || [[Rodolphe Quesny]] (A+FT) 1988 || [[Gérard Rogniaux]] (A+FT) 1991 || ||
|-
|-
| ? || ? || ? || ? || [[Klaus Heinkricht]] (Id)|| [[Karl Zerman]] (L+FT) 1940 || [[Frédéric Denion]] (A+FT) 1980 || [[Romain Delplanque]] (A+FT) 1990 || [[Lucas Leroy]] (A+FT) 1991 || [[Anastasia Defer]] (A+FT+Pu) 1994 || ||
| ? || ? || ? || ? || [[Klaus Heinkricht]] (Id)|| [[Karl Zerman]] (Id+L+FT) 1940 || [[Frédéric Denion]] (A+FT) 1980 || [[Romain Delplanque]] (A+FT) 1990 || [[Lucas Leroy]] (A+FT) 1991 || [[Anastasia Defer]] (A+FT+Pu) 1994 || ||
|-
|-
| ? || ? || ? || ? || [[Klaus Heinkricht]] (Id)|| [[Karl Zerman]] (L+FT) 1940 || [[Frédéric Denion]] (A+FT) 1980 || [[Romain Delplanque]] (A+FT) 1990 || [[Lucas Leroy]] (A+FT) 1991 || [[Jennyfer Parisot]] (A+FT+Pu) 1994 || ||
| ? || ? || ? || ? || [[Klaus Heinkricht]] (Id)|| [[Karl Zerman]] (Id+L+FT) 1940 || [[Frédéric Denion]] (A+FT) 1980 || [[Romain Delplanque]] (A+FT) 1990 || [[Lucas Leroy]] (A+FT) 1991 || [[Jennyfer Parisot]] (A+FT+Pu) 1994 || ||
|-
|-
| ? || ? || ? || ? || [[Klaus Heinkricht]] (Id)|| [[Karl Zerman]] (L+FT) 1940 || [[Frédéric Denion]] (A+FT) 1980 || [[Florent Malois]] (A+FT) 1992|| [[Lucie Decalf]] (A+FT+Pu) 1993 || [[Léa Vigneaux]] (A+FT+Pu) 1995 || ||
| ? || ? || ? || ? || [[Klaus Heinkricht]] (Id)|| [[Karl Zerman]] (Id+L+FT) 1940 || [[Frédéric Denion]] (A+FT) 1980 || [[Florent Malois]] (A+FT) 1992|| [[Lucie Decalf]] (A+FT+Pu) 1993 || [[Léa Vigneaux]] (A+FT+Pu) 1995 || ||
|-
|-
| ? || ? || ? || ? || [[Klaus Heinkricht]] (Id)|| [[Karl Zerman]] (L+FT) 1940 || [[Frédéric Denion]] (A+FT) 1980 || [[Florent Malois]] (A+FT) 1992|| [[Lucie Decalf]] (A+FT+Pu) 1993 || [[Stéphanie Boniface]] (A+FT+Pu) 1995 || ||
| ? || ? || ? || ? || [[Klaus Heinkricht]] (Id)|| [[Karl Zerman]] (Id+L+FT) 1940 || [[Frédéric Denion]] (A+FT) 1980 || [[Florent Malois]] (A+FT) 1992|| [[Lucie Decalf]] (A+FT+Pu) 1993 || [[Stéphanie Boniface]] (A+FT+Pu) 1995 || ||
|-
|-
| ? || ? || ? || ? || ? || [[Esiopé]] (Id) 309 † 750 || [[Camille]] (Id+Ar) 729 || || || || ||
| ? || ? || ? || ? || ? || [[Esiopé]] (Id) 309 † 750 || [[Camille]] (Id+Ar) 729 || || || || ||

Version du 1 décembre 2013 à 22:27

Nom (coterie/orientation) étreinte † destruction

Coterie/orientation:

  • A: Anarch.
  • Ar: Archonte.
  • B: Bourgmestre.
  • C Club.
  • Ic: Iconolaste.
  • Id: Idéaliste.
  • FT: Fondation Thulée.
  • L: Lys.
  • P: Primogène.
  • Pré: Prévôt.
  • Pu: Punk(ette)s.
  • SC: Serment du Roi Décapité, pro Ancel Clairier.
  • SD: Serment du Roi Décapité, pro Benjamin Delôrme.
  • SG: Serment du Roi Décapité, pro Pascal Guyodt.
  • SS: Serment du Roi Décapité, pro Satomé.
Génération
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
? ? Léonide (P+Id) 1177 † 1794 Pascal Guyodt (P+Id+SG) 1662 Benjamin Delôrme (Id+SD) 1750 Hubert Loiseau (Pré+SD) 1800 † 1848 Gérard Dassonville 1835 (Ic+A+SD) Herbert Cassy 1840 (Ic+A+SD)
? ? Léonide (P+Id) 1177 † 1794 Pascal Guyodt (P+Id+SG) 1662 Ancel Clairier (Id+SC) 1812 Georges Francœur (Id+SC) 1912 Ellipse (Id+SC) 1995
? ? Léonide (P+Id) 1177 † 1794 Pascal Guyodt (P+Id+SG) 1662 Ancel Clairier (Id+SC) 1812 Robert Barret (Id+SC) 1862 † 1975 Raphaël Meschmacker (SC) 1902 † 1975 Daniel Verger (Ic+A+SC) 1950 † 1975 Didier Lament (Ic+A+SC) 1952 † 1975 Geoffrey Garcia (Ic+A+SC) 1956 † 1975
? ? Léonide (P+Id) 1177 † 1794 Catherine Agdalene (P+Id) 1560 † 1871 Lise Chartier 1660 † 1871 Raymond Lehouette (Ic) 1760 † 1871 Louis Dubreuil (Ic) 1860 † 1871 Robert Duval (Ic) 1865 † 1871
? ? ? Alfred de Villehaut (Id) † 1789 Satomé (Id+B+SS) 1777 Joseph Olivier (Ar) 1779 † 1944 Roger Thiriez (Ar) 1879
? ? ? ? Klaus Heinkricht (Id) Karl Zerman (Id+L+FT) 1940 Paul Dupas (A+FT) 1973 Rudy Kluk (A+FT) 1975 Patrick Zagolsky (A+FT) 1977 Francis Nasse (A+FT) 1979 † 1995
? ? ? ? Klaus Heinkricht (Id) Karl Zerman (Id+L+FT) 1940 Paul Dupas (A+FT) 1973 Rudy Kluk (A+FT) 1975 Patrick Zagolsky (A+FT) 1977 Élise Schmidt (A+FT) 1981
? ? ? ? Klaus Heinkricht (Id) Karl Zerman (Id+L+FT) 1940 Paul Dupas (A+FT) 1973 Rudy Kluk (A+FT) 1975 Arnaud Ducholzsy (A+FT) 1978 Jérémy Legoas (A+FT) 1980
? ? ? ? Klaus Heinkricht (Id) Karl Zerman (Id+L+FT) 1940 Paul Dupas (A+FT) 1973 Rudy Kluk (A+FT) 1975 Arnaud Ducholzsy (A+FT) 1978 Cindy Lemaire (A+FT) 1982
? ? ? ? Klaus Heinkricht (Id) Karl Zerman (Id+L+FT) 1940 Frédéric Denion (A+FT) 1980 Bruno Marois (A+FT) 1985 Rodolphe Quesny (A+FT) 1988 Yves Blondiau (A+FT) 1990 † 1995
? ? ? ? Klaus Heinkricht (Id) Karl Zerman (Id+L+FT) 1940 Frédéric Denion (A+FT) 1980 Bruno Marois (A+FT) 1985 Rodolphe Quesny (A+FT) 1988 Gérard Rogniaux (A+FT) 1991
? ? ? ? Klaus Heinkricht (Id) Karl Zerman (Id+L+FT) 1940 Frédéric Denion (A+FT) 1980 Romain Delplanque (A+FT) 1990 Lucas Leroy (A+FT) 1991 Anastasia Defer (A+FT+Pu) 1994
? ? ? ? Klaus Heinkricht (Id) Karl Zerman (Id+L+FT) 1940 Frédéric Denion (A+FT) 1980 Romain Delplanque (A+FT) 1990 Lucas Leroy (A+FT) 1991 Jennyfer Parisot (A+FT+Pu) 1994
? ? ? ? Klaus Heinkricht (Id) Karl Zerman (Id+L+FT) 1940 Frédéric Denion (A+FT) 1980 Florent Malois (A+FT) 1992 Lucie Decalf (A+FT+Pu) 1993 Léa Vigneaux (A+FT+Pu) 1995
? ? ? ? Klaus Heinkricht (Id) Karl Zerman (Id+L+FT) 1940 Frédéric Denion (A+FT) 1980 Florent Malois (A+FT) 1992 Lucie Decalf (A+FT+Pu) 1993 Stéphanie Boniface (A+FT+Pu) 1995
? ? ? ? ? Esiopé (Id) 309 † 750 Camille (Id+Ar) 729
? ? ? ? ? Simon Whitechapel Fractale (C) 1958
? ? ? ? ? ? Husker (A) Nash (A) 1992
? ? ? ? ? ? Stéphane Lied (A) 1972 † 1983 Lionel Blanc (A) 1982
? ? ? ? ? ? ? ? Max (A) 1961 † 1972 Bambi (A+SS) 1972
? ? ? ? Robin Leeland Marguerite Foccart Étienne
? ? ? ? Robin Leeland Marguerite Foccart Reynier 1790
? ? Gorias (Marseille) ? Ferdinand (Aquitaine) ? Etienne (Nord) Reynier (Nord) Vincent (Normandie) Valeria (Marseille) Frantz V. (Est) Ianka (Nord) 1942