« Lignées Ventrue » : différence entre les versions

De Paris by Night
Aller à la navigation Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 28 : Ligne 28 :
| [[Veddartha]] -8000 || [[Alexandre]] -600 † 1481 || [[Demetrius]] 213 || [[Lady Justinia]] 1087 || [[Victoria Sinclair]] 1600  || || || || || || || ||
| [[Veddartha]] -8000 || [[Alexandre]] -600 † 1481 || [[Demetrius]] 213 || [[Lady Justinia]] 1087 || [[Victoria Sinclair]] 1600  || || || || || || || ||
|-
|-
| [[Veddartha]] -8000 || [[Alexandre]] -600 † 1481 || [[Demetrius]] 213 || [[Lady Justinia]] 1087 || [[Anya Krylova]] 1549 † ~1920 || || || || || || || ||
| [[Veddartha]] -8000 || [[Alexandre]] -600 † 1481 || [[Demetrius]] 213 || [[Lady Justinia]] 1087 || [[Anya Krylova]] 1549 † ~1920 || [[Nikolaï]] 1710 || || || || || || ||
|-
|-
| [[Veddartha]] -8000 || [[Alexandre]] -600 † 1481 || [[Demetrius]] 213 || [[Lady Justinia]] 1087 || [[Gilbert d'Harfleur]] 1444 † 2003 || || || || || || || ||
| [[Veddartha]] -8000 || [[Alexandre]] -600 † 1481 || [[Demetrius]] 213 || [[Lady Justinia]] 1087 || [[Gilbert d'Harfleur]] 1444 † 2003 || || || || || || || ||
Ligne 65 : Ligne 65 :
|-
|-
| ? || ? || ? || ? || [[Quentin]] || || || || || || || ||
| ? || ? || ? || ? || [[Quentin]] || || || || || || || ||
|-
| ? || ? || ? || ? || ? || [[Villeneuve]] ~1905 || [[Roche]] ~1930|| || || || || ||
|-
| ? || ? || ? || ? || [[Laurent de Gueldre]] || [[Philippe]] ~1920 || || || || || || ||
|-
| ? || ? || ? || ? || ? || [[Anna Schelling]] ~1890 || || || || || || ||
|-
| ? || ? || ? || ? || ? || [[Thérèse Maurier]] || [[João Bilé]] 1911 || [[Robin Withers]] 1976 || || || || ||
|-
| ? || ? || ? || ? || ? || [[Thérèse Maurier]] || [[João Bilé]] 1911 || [[Michael Brandeis]] 1989 || || || || ||
|-
| ? || ? || ? || ? || ? || [[Thérèse Maurier]] || [[João Bilé]] 1911 || [[Margarida Cordeiro]] 1993 || || || || ||
|-
| ? || ? || ? || ? || ? || [[Night Star]] || [[Louis Fortier]] 1754 || [[Catherine Du Bois]] 1910 || || || || ||
|-
| ? || ? || ? || ? || ? || [[Night Star]] || [[Louis Fortier]] 1754 || [[Elena Gutierres]] 1975 || || || || ||
|-
| ? || ? || ? || ? || ? || [[Enguerrand]] || || || || || || ||
|-
| ? || ? || ? || [[Charles le Sage]] || [[De Vandreuil]] ~1690 || [[Catherine de Vandreuil]] ~1990 || || || || || || ||
|-
| ? || ? || ? || ? || [[Lothar Constantine]] †~1870 || [[Marcel Guilbeau]] 1866 || [[Christopher]] 1985 || || || || || ||
|-
| ? || ? || ? || ? || [[Lothar Constantine]] †~1870 || [[Marcel Guilbeau]] 1866 || [[Anthony]] 1986 || || || || || ||
|-
| ? || ? || ? || ? || [[Lothar Constantine]] †~1870 || [[Jereaux Guilbeau]] || || || || || || ||
|-
| ? || ? || ? || [[Bindusara]] || [[Valerius]] 1066 || [[Lady Anne Bowesley]] 1688 || || || || || || ||
|-
|-
| ? || ? || Magnus (Lyon) || D'Harcourt (Normandie) Friedrich Von Köln (Est) || Laurent de Gueldre (Nord) Quentin (Normandie) Edouard de Morsac (Aquitaine) De Vendreuil (Lyon) || Philippe (Nord) Villeneuve (Marseille) Catherine (Lyon) Anna Schelling (Est) || Roche (Marseille) || Helen Drake (Normandie) || || || ||
| ? || ? || Magnus (Lyon) || D'Harcourt (Normandie) Friedrich Von Köln (Est) || Laurent de Gueldre (Nord) Quentin (Normandie) Edouard de Morsac (Aquitaine) De Vendreuil (Lyon) || Philippe (Nord) Villeneuve (Marseille) Catherine (Lyon) Anna Schelling (Est) || Roche (Marseille) || Helen Drake (Normandie) || || || ||
|}
|}

Version du 28 août 2013 à 11:48

Nom (côterie) Étreinte † destruction

Côterie/orientation:

Pour les ajouts de la lignée d'Alexandre (hors Frénégonde), de la lignée de Mithras, voir les litanies de sang et ce wiki. Il s'agit ici de donner une consistance à l'influence de Mithras en France, car un des PJ Ventrue, d'origine normande, sera un de ses pions.

Génération
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Veddartha -8000 Alexandre -600 † 1481 Frénégonde Pierre Emmanuel de Pompignan (VG) 1206 Jean Xavier de la Roche Beaumont (VG) 1871 Dominique de Chelles (VG) 1891 François-Xavier de Ceril (VG) 1934 † 1995 Antoine de Ceril (ET) 1975
Veddartha -8000 Alexandre -600 † 1481 Frénégonde Pierre Emmanuel de Pompignan (VG) 1206 Jean Xavier de la Roche Beaumont (VG) 1871 Dominique de Chelles (VG) 1891 Auguste d'Arcy 1925
Veddartha -8000 Alexandre -600 † 1481 Frénégonde Pierre Emmanuel de Pompignan 1206 (VG) Henry Paillard de Chenay (VG) 1456 † 1945 Bertrand Deslandes (VG) 1695 Éric Deslandes (VG) 1700
Veddartha -8000 Alexandre -600 † 1481 Frénégonde Pierre Emmanuel de Pompignan 1206 (VG) Henry Paillard de Chenay (VG) 1456 † 1945 Joseph Moulin de Labarthète (VG) 1706 Gontran d'Aubency (L) 1806 † 1945 Georges Brunel (L) 1906 Grégory Finkelkraut (VA) 1990
Veddartha -8000 Alexandre -600 † 1481 Geoffrey Hugues Gondemar
Veddartha -8000 Alexandre -600 † 1481 Demetrius 213 Lady Justinia 1087 Victoria Sinclair 1600
Veddartha -8000 Alexandre -600 † 1481 Demetrius 213 Lady Justinia 1087 Anya Krylova 1549 † ~1920 Nikolaï 1710
Veddartha -8000 Alexandre -600 † 1481 Demetrius 213 Lady Justinia 1087 Gilbert d'Harfleur 1444 † 2003
Veddartha -8000 Alexandre -600 † 1481 Demetrius 213 Lady Justinia 1087 Sheldon Rawlinson
Veddartha -8000 Alexandre -600 † 1481 Gaius Marcellus -146 Doran 1471 † 1955
Veddartha -8000 Alexandre -600 † 1481 Tiberius
Veddartha -8000 Mithras -1258 † 1996 Duc Ambre 701
Veddartha -8000 Mithras -1258 † 1996 Duchesse Ambre 701
Veddartha -8000 Mithras -1258 † 1996 Cretheus -430 Hilderic 340
Veddartha -8000 Mithras -1258 † 1996 Verus Marcus 192 Phœbe Acydinius
Veddartha -8000 Mithras -1258 † 1996 Geraint Rhodrey ap Geraint
? ? ? ? Edouard de Morsac Henri de Maurepis (L) 1815
? ? ? Camille Brigitte Cellier (VA) 1625 Samuel Wirtz 1992
? ? ? Camille Brigitte Cellier (VA) 1625 Aristide Longand (VA)+(L) 1936 Jean-Guillaume Delamare 1984
? ? ? Camille Brigitte Cellier (VA) 1625 André Duguesclin (Ar) 1725 † 1990 Isabeau Danjoux 1826 (VA) Éléonore Lambert 1908 (VA) Yannick Dutreuil 1981 (VA)
? ? ? ? ? Antoine Dupontin Georges Leblond (VA) 1969
? ? ? ? ? ? Batistus Henri de Hautefort 1191
? ? ? ? ? ? ? ? Anderson Pierre Monin (Ar) 1965
? ? ? ? ? ? ? Helen Drake
? ? ? ? Quentin
? ? ? ? ? Villeneuve ~1905 Roche ~1930
? ? ? ? Laurent de Gueldre Philippe ~1920
? ? ? ? ? Anna Schelling ~1890
? ? ? ? ? Thérèse Maurier João Bilé 1911 Robin Withers 1976
? ? ? ? ? Thérèse Maurier João Bilé 1911 Michael Brandeis 1989
? ? ? ? ? Thérèse Maurier João Bilé 1911 Margarida Cordeiro 1993
? ? ? ? ? Night Star Louis Fortier 1754 Catherine Du Bois 1910
? ? ? ? ? Night Star Louis Fortier 1754 Elena Gutierres 1975
? ? ? ? ? Enguerrand
? ? ? Charles le Sage De Vandreuil ~1690 Catherine de Vandreuil ~1990
? ? ? ? Lothar Constantine †~1870 Marcel Guilbeau 1866 Christopher 1985
? ? ? ? Lothar Constantine †~1870 Marcel Guilbeau 1866 Anthony 1986
? ? ? ? Lothar Constantine †~1870 Jereaux Guilbeau
? ? ? Bindusara Valerius 1066 Lady Anne Bowesley 1688
? ? Magnus (Lyon) D'Harcourt (Normandie) Friedrich Von Köln (Est) Laurent de Gueldre (Nord) Quentin (Normandie) Edouard de Morsac (Aquitaine) De Vendreuil (Lyon) Philippe (Nord) Villeneuve (Marseille) Catherine (Lyon) Anna Schelling (Est) Roche (Marseille) Helen Drake (Normandie)