« Lignées Brujah » : différence entre les versions

De Paris by Night
Aller à la navigation Aller à la recherche
m (3 versions : import wiki pbn ovh)
Aucun résumé des modifications
 
(38 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées)
Ligne 5 : Ligne 5 :
* Ar: Archonte.
* Ar: Archonte.
* B: Bourgmestre.
* B: Bourgmestre.
* C Club.
* C: [[Le Club]].
* CS: [[Les Cannibales Sonores]].
* Ic: Iconolaste.
* Ic: Iconolaste.
* Id: Idéaliste.
* Id: Idéaliste.
* FT: Fondation Thulée.
* FT: [[La Fondation Thulée]].
* L: Lys.
* L: [[Le Lys]].
* P: Primogène.
* P: Primogène.
* SA: Serment du Roi Décapité, pro Ancel Clairier.
* Pré: Prévôt.
* SB: Serment du Roi Décapité, pro Benjamin Delôrme.
* Pu: Punkettes.
* SP: Serment du Roi Décapité, pro Pascal Guyodt.
* SC: Serment du Roi Décapité, pro Ancel Clairier.
* SD: Serment du Roi Décapité, pro Benjamin Delôrme.
* SG: Serment du Roi Décapité, pro Pascal Guyodt.
* SS: Serment du Roi Décapité, pro Satomé.
* SS: Serment du Roi Décapité, pro Satomé.


Ligne 21 : Ligne 24 :
! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 10 !! 11 !! 12 !! 13 !! 14 !! 15
! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 10 !! 11 !! 12 !! 13 !! 14 !! 15
|-
|-
| ? || ? || [[Léonide]] (Id) † 1794 || [[Pascal Guyodt]] (P+Id+SP) 1662 || [[Benjamin Delôrme]] 1750 || || || || || || ||
| ? || ? || [[Léonide]] (P+Id) 1177 † 1794 || [[Pascal Guyodt]] (P+Id+SG) 1662 || [[Benjamin Delôrme]] (Id+SD) 1750 || [[Hubert Loiseau]] (Pré+SD) 1800 † 1848 || [[Gérard Dassonville]] 1835 (Ic+A+SD) || [[Herbert Cassy]] 1840 (Ic+A+SD) || || || ||
|-
|-
| ? || ? || [[Léonide]] (Id) † 1794 || [[Pascal Guyodt]] (P+Id+SP) 1662 || ? || [[Georges Francoeur]] || [[Ellipse]] 1995 || || || || ||
| ? || ? || [[Léonide]] (P+Id) 1177 † 1794 || [[Pascal Guyodt]] (P+Id+SG) 1662 || [[Ancel Clairier]] (Id+SC+B) 1812 || [[Georges Francœur]] (Id+SC) 1912 || [[Ellipse]] (Id+SC) 1995 || || || || ||
|-
|-
| ? || ? || [[Léonide]] (Id) † 1794 || [[Catherine Agdalene]] (P+Id) † 1871 || || || || || || || ||
| ? || ? || [[Léonide]] (P+Id) 1177 † 1794 || [[Pascal Guyodt]] (P+Id+SG) 1662 || [[Ancel Clairier]] (Id+SC+B) 1812 || [[Robert Barret]] (Id+SC) 1862 † 1975 || [[Raphaël Meschmacker]] (SC) 1902 † 1975 || [[Daniel Verger]] (Ic+A+SC) 1950 † 1975 || [[Didier Lament]] (Ic+A+SC) 1952 † 1975 || [[Geoffrey Garcia]] (Ic+A+SC) 1956 † 1975 || ||
|-
|-
| ? || ? || ? || [[Alfred de Villehaut]] † 1789 || [[Satomé]] (B+SS) 1777 || || || || || || ||
| ? || ? || [[Léonide]] (P+Id) 1177 1794 || [[Catherine Agdalene]] (P+Id) 1560 † 1871 || [[Lise Chartier]] 1660 † 1871 || [[Raymond Lehouette]] (Ic) 1760 † 1871|| [[Louis Dubreuil]] (Ic) 1860 † 1871 || [[Robert Duval]] (Ic) 1865 † 1871 || || || ||
|-
|-
| ? || ? || ? || ? || [[Klaus Heinkricht]] (Id)|| [[Karl Zerman]] (L+FT) 1940 || [[Paul Dupas]] (A+FT) 1973 || [[Rudy Kluk]] (A+FT) 1975 || [[Patrick Zagolsky]] (A+FT) 1977 || [[Francis Nasse]] (A+FT) 1979 || ||
| ? || ? || ? || [[Alfred de Villehaut]] (Id) † 1789 || [[Satomé]] (Id+B+SS) 1777 || [[Joseph Olivier]] (Ar) 1779 † 1944 || [[Roger Thiriez]] (Ar) 1879 || || || || ||
|-
|-
| ? || ? || ? || ? || [[Klaus Heinkricht]] (Id)|| [[Karl Zerman]] (L+FT) 1940 || [[Paul Dupas]] (A+FT) 1973 || [[Rudy Kluk]] (A+FT) 1975 || [[Patrick Zagolsky]] (A+FT) 1977 || [[Élise Schmidt]] (A+FT) 1981 || ||
| ? || ? || ? || ? || [[Klaus Heinkricht]] (Id)|| [[Karl Zerman]] (Id+L+FT) 1940 || [[Paul Dupas]] (Ic+A+FT) 1973 || [[Rudy Kluk]] (Ic+A+FT) 1975 || [[Patrick Zagolsky]] (Ic+A+FT) 1977 || [[Francis Nasse]] (Ic+A+FT) 1979 † 1995|| ||
|-
|-
| ? || ? || ? || ? || [[Klaus Heinkricht]] (Id)|| [[Karl Zerman]] (L+FT) 1940 || [[Paul Dupas]] (A+FT) 1973 || [[Rudy Kluk]] (A+FT) 1976 || [[Arnaud Ducholzsy]] (A+FT) 1978 || [[Jérémy Legoas]] (A+FT) 1980 || ||
| ? || ? || ? || ? || [[Klaus Heinkricht]] (Id)|| [[Karl Zerman]] (Id+L+FT) 1940 || [[Paul Dupas]] (Ic+A+FT) 1973 || [[Rudy Kluk]] (Ic+A+FT) 1975 || [[Patrick Zagolsky]] (Ic+A+FT) 1977 || [[Élise Schmidt]] (Ic+A+FT) 1981 || ||
|-
|-
| ? || ? || ? || ? || [[Klaus Heinkricht]] (Id)|| [[Karl Zerman]] (L+FT) 1940 || [[Paul Dupas]] (A+FT) 1973 || [[Rudy Kluk]] (A+FT) 1976 || [[Arnaud Ducholzsy]] (A+FT) 1978 || [[Cindy Lemaire]] (A+FT) 1982 || ||
| ? || ? || ? || ? || [[Klaus Heinkricht]] (Id)|| [[Karl Zerman]] (Id+L+FT) 1940 || [[Paul Dupas]] (Ic+A+FT) 1973 || [[Rudy Kluk]] (Ic+A+FT) 1975 || [[Arnaud Ducholzsy]] (Ic+A+FT) 1978 || [[Jérémy Legoas]] (Ic+A+FT) 1980 || ||
|-
|-
| ? || ? || ? || ? || [[Klaus Heinkricht]] (Id)|| [[Karl Zerman]] (L+FT) 1940 || [[Frédéric Denion]] (A+FT) 1980 || [[Bruno Marois]] (A+FT) 1985 || [[Rodolphe Quesny]] (A+FT) 1988 || [[Yves Blondiau]] (A+FT) 1990 || ||
| ? || ? || ? || ? || [[Klaus Heinkricht]] (Id)|| [[Karl Zerman]] (Id+L+FT) 1940 || [[Paul Dupas]] (Ic+A+FT) 1973 || [[Rudy Kluk]] (Ic+A+FT) 1975 || [[Arnaud Ducholzsy]] (Ic+A+FT) 1978 || [[Cindy Lemaire]] (Ic+A+FT) 1982 || ||
|-
|-
| ? || ? || ? || ? || [[Klaus Heinkricht]] (Id)|| [[Karl Zerman]] (L+FT) 1940 || [[Frédéric Denion]] (A+FT) 1980 || [[Bruno Marois]] (A+FT) 1985 || [[Rodolphe Quesny]] (A+FT) 1988 || [[Gérard Rogniaux]] (A+FT) 1991 || ||
| ? || ? || ? || ? || [[Klaus Heinkricht]] (Id)|| [[Karl Zerman]] (Id+L+FT) 1940 || [[Frédéric Denion]] (Ic+A+FT) 1980 || [[Bruno Marois]] (Ic+A+FT) 1985 || [[Rodolphe Quesny]] (Ic+A+FT) 1988 || [[Yves Blondiau]] (Ic+A+FT) 1990 † 1995 || ||
|-
|-
| ? || ? || ? || ? || [[Klaus Heinkricht]] (Id)|| [[Karl Zerman]] (L+FT) 1940 || [[Frédéric Denion]] (A+FT) 1980 || [[Romain Delplanque]] (A+FT) 1990 || [[Lucas Leroy]] (A+FT) 1991 || [[Anastasia Defer]] (A+FT) 1994 || ||
| ? || ? || ? || ? || [[Klaus Heinkricht]] (Id)|| [[Karl Zerman]] (Id+L+FT) 1940 || [[Frédéric Denion]] (Ic+A+FT) 1980 || [[Bruno Marois]] (Ic+A+FT) 1985 || [[Rodolphe Quesny]] (Ic+A+FT) 1988 || [[Gérard Rogniaux]] (Ic+A+FT) 1991 || ||
|-
|-
| ? || ? || ? || ? || [[Klaus Heinkricht]] (Id)|| [[Karl Zerman]] (L+FT) 1940 || [[Frédéric Denion]] (A+FT) 1980 || [[Romain Delplanque]] (A+FT) 1990 || [[Lucas Leroy]] (A+FT) 1991 || [[Jennyfer Parisot]] (A+FT) 1994 || ||
| ? || ? || ? || ? || [[Klaus Heinkricht]] (Id)|| [[Karl Zerman]] (Id+L+FT) 1940 || [[Frédéric Denion]] (Ic+A+FT) 1980 || [[Romain Delplanque]] (Ic+A+FT) 1990 || [[Lucas Leroy]] (Ic+A+FT) 1991 || [[Anastasia Defer]] (Ic+A+FT+Pu) 1994 || ||
|-
|-
| ? || ? || ? || ? || [[Klaus Heinkricht]] (Id)|| [[Karl Zerman]] (L+FT) 1940 || [[Frédéric Denion]] (A+FT) 1980 || [[Florent Malois]] (A+FT) 1992|| [[Lucie Decalf]] (A+FT) 1993 || [[Léa Vigneaux]] (A+FT) 1995 || ||
| ? || ? || ? || ? || [[Klaus Heinkricht]] (Id)|| [[Karl Zerman]] (Id+L+FT) 1940 || [[Frédéric Denion]] (Ic+A+FT) 1980 || [[Romain Delplanque]] (Ic+A+FT) 1990 || [[Lucas Leroy]] (Ic+A+FT) 1991 || [[Jennyfer Parisot]] (Ic+A+FT+Pu) 1994 || ||
|-
|-
| ? || ? || ? || ? || [[Klaus Heinkricht]] (Id)|| [[Karl Zerman]] (L+FT) 1940 || [[Frédéric Denion]] (A+FT) 1980 || [[Florent Malois]] (A+FT) 1992|| [[Lucie Decalf]] (A+FT) 1993 || [[Stéphanie Boniface]] (A+FT) 1995 || ||
| ? || ? || ? || ? || [[Klaus Heinkricht]] (Id)|| [[Karl Zerman]] (Id+L+FT) 1940 || [[Frédéric Denion]] (Ic+A+FT) 1980 || [[Florent Malois]] (Ic+A+FT) 1992|| [[Lucie Decalf]] (Ic+A+FT+Pu) 1993 || [[Léa Vigneaux]] (Ic+A+FT+Pu) 1995 || ||
|-
|-
| ? || ? || ? || ? || ? || [[Esiopé]] † 750 || [[Camille]] (Ar) 729 || || || || ||
| ? || ? || ? || ? || [[Klaus Heinkricht]] (Id)|| [[Karl Zerman]] (Id+L+FT) 1940 || [[Frédéric Denion]] (Ic+A+FT) 1980 || [[Florent Malois]] (Ic+A+FT) 1992|| [[Lucie Decalf]] (Ic+A+FT+Pu) 1993 || [[Stéphanie Boniface]] (Ic+A+FT+Pu) 1995 || ||
|-
|-
| ? || ? || ? || ? || ? || [[Simon Whitechapel]] || [[Fractale]] 1958 || || || || ||
| ? || ? || ? || ? || ? || [[Esiopé]] (Id) 309 † 750 || [[Camille]] (Id+Ar) 729 || || || || ||
|-
|-
| ? || ? || ? || ? || ? || ? || [[Husker]] || [[Nash]] (A) 1992 || || || ||
| ? || ? || ? || ? || ? || [[Simon Whitechapel]] (Id) || [[Fractale]] (Id+C) 1958 || || || || ||
|-
|-
| ? || ? || ? || ? || ? || ? || [[Stéphane Lied]] (A) supposé † 1983 || [[Lionel Blanc]] (A) 1982 || || || ||
| ? || ? || ? || ? || ? || ? || [[Husker]] (A) || [[Nash]] (A) 1992 || || || ||
|-
|-
| ? || ? || ? || ? || ? || ? || ? || ? || [[Max]] (A) † 1972 || [[Bambi]] (A) 1972 || ||
| ? || ? || ? || ? || ? || ? || [[Stéphane Lied]] (Ic+A) 1972 † 1983 || [[Lionel Blanc]] (Ic+A+CS) 1982 || [[Steve Lefebvre]] (Ic+A+CS) 1985 || [[Franck Coupain]] (Ic+A+CS) 1987 || ||
|-
|-
| ? || ? || Gorias (Marseille) || ? || Ferdinand (Aquitaine) || ? || Etienne (Nord) Reynier (Nord) Vincent (Normandie) Valeria (Marseille) Frantz V. (Est) || || Ianka (Nord) || || ||
| ? || ? || ? || ? || ? || ? || [[Stéphane Lied]] (Ic+A) 1972 † 1983 || [[Lionel Blanc]] (Ic+A+CS) 1982 || [[Hervé Novak]] (Ic+A+CS) 1984 || [[Alain Jarosz]] (Ic+A+CS) 1986 || ||
|-
| ? || ? || ? || ? || ? || ? || ? || ? || [[Max]] (Ic+A) 1961 † 1972 || [[Bambi]] (A+SS) 1972 || ||
|-
| ? || ? || ? || ? || [[Robin Leeland]] || [[Marguerite Foccart]] || [[Étienne]] || || || || ||
|-
| ? || ? || ? || ? || [[Robin Leeland]] || [[Marguerite Foccart]] || [[Reynier]] 1790 || || || || ||
|-
| ? || ? || Gorias (Marseille) || ? || Ferdinand (Aquitaine) || ? || Etienne (Nord) Reynier (Nord) Vincent (Normandie) Valeria (Marseille) Frantz V. (Est) || || Ianka (Nord) 1942 || || ||
|}
|}

Dernière version du 23 décembre 2013 à 22:41

Nom (coterie/orientation) étreinte † destruction

Coterie/orientation:

  • A: Anarch.
  • Ar: Archonte.
  • B: Bourgmestre.
  • C: Le Club.
  • CS: Les Cannibales Sonores.
  • Ic: Iconolaste.
  • Id: Idéaliste.
  • FT: La Fondation Thulée.
  • L: Le Lys.
  • P: Primogène.
  • Pré: Prévôt.
  • Pu: Punkettes.
  • SC: Serment du Roi Décapité, pro Ancel Clairier.
  • SD: Serment du Roi Décapité, pro Benjamin Delôrme.
  • SG: Serment du Roi Décapité, pro Pascal Guyodt.
  • SS: Serment du Roi Décapité, pro Satomé.
Génération
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
? ? Léonide (P+Id) 1177 † 1794 Pascal Guyodt (P+Id+SG) 1662 Benjamin Delôrme (Id+SD) 1750 Hubert Loiseau (Pré+SD) 1800 † 1848 Gérard Dassonville 1835 (Ic+A+SD) Herbert Cassy 1840 (Ic+A+SD)
? ? Léonide (P+Id) 1177 † 1794 Pascal Guyodt (P+Id+SG) 1662 Ancel Clairier (Id+SC+B) 1812 Georges Francœur (Id+SC) 1912 Ellipse (Id+SC) 1995
? ? Léonide (P+Id) 1177 † 1794 Pascal Guyodt (P+Id+SG) 1662 Ancel Clairier (Id+SC+B) 1812 Robert Barret (Id+SC) 1862 † 1975 Raphaël Meschmacker (SC) 1902 † 1975 Daniel Verger (Ic+A+SC) 1950 † 1975 Didier Lament (Ic+A+SC) 1952 † 1975 Geoffrey Garcia (Ic+A+SC) 1956 † 1975
? ? Léonide (P+Id) 1177 † 1794 Catherine Agdalene (P+Id) 1560 † 1871 Lise Chartier 1660 † 1871 Raymond Lehouette (Ic) 1760 † 1871 Louis Dubreuil (Ic) 1860 † 1871 Robert Duval (Ic) 1865 † 1871
? ? ? Alfred de Villehaut (Id) † 1789 Satomé (Id+B+SS) 1777 Joseph Olivier (Ar) 1779 † 1944 Roger Thiriez (Ar) 1879
? ? ? ? Klaus Heinkricht (Id) Karl Zerman (Id+L+FT) 1940 Paul Dupas (Ic+A+FT) 1973 Rudy Kluk (Ic+A+FT) 1975 Patrick Zagolsky (Ic+A+FT) 1977 Francis Nasse (Ic+A+FT) 1979 † 1995
? ? ? ? Klaus Heinkricht (Id) Karl Zerman (Id+L+FT) 1940 Paul Dupas (Ic+A+FT) 1973 Rudy Kluk (Ic+A+FT) 1975 Patrick Zagolsky (Ic+A+FT) 1977 Élise Schmidt (Ic+A+FT) 1981
? ? ? ? Klaus Heinkricht (Id) Karl Zerman (Id+L+FT) 1940 Paul Dupas (Ic+A+FT) 1973 Rudy Kluk (Ic+A+FT) 1975 Arnaud Ducholzsy (Ic+A+FT) 1978 Jérémy Legoas (Ic+A+FT) 1980
? ? ? ? Klaus Heinkricht (Id) Karl Zerman (Id+L+FT) 1940 Paul Dupas (Ic+A+FT) 1973 Rudy Kluk (Ic+A+FT) 1975 Arnaud Ducholzsy (Ic+A+FT) 1978 Cindy Lemaire (Ic+A+FT) 1982
? ? ? ? Klaus Heinkricht (Id) Karl Zerman (Id+L+FT) 1940 Frédéric Denion (Ic+A+FT) 1980 Bruno Marois (Ic+A+FT) 1985 Rodolphe Quesny (Ic+A+FT) 1988 Yves Blondiau (Ic+A+FT) 1990 † 1995
? ? ? ? Klaus Heinkricht (Id) Karl Zerman (Id+L+FT) 1940 Frédéric Denion (Ic+A+FT) 1980 Bruno Marois (Ic+A+FT) 1985 Rodolphe Quesny (Ic+A+FT) 1988 Gérard Rogniaux (Ic+A+FT) 1991
? ? ? ? Klaus Heinkricht (Id) Karl Zerman (Id+L+FT) 1940 Frédéric Denion (Ic+A+FT) 1980 Romain Delplanque (Ic+A+FT) 1990 Lucas Leroy (Ic+A+FT) 1991 Anastasia Defer (Ic+A+FT+Pu) 1994
? ? ? ? Klaus Heinkricht (Id) Karl Zerman (Id+L+FT) 1940 Frédéric Denion (Ic+A+FT) 1980 Romain Delplanque (Ic+A+FT) 1990 Lucas Leroy (Ic+A+FT) 1991 Jennyfer Parisot (Ic+A+FT+Pu) 1994
? ? ? ? Klaus Heinkricht (Id) Karl Zerman (Id+L+FT) 1940 Frédéric Denion (Ic+A+FT) 1980 Florent Malois (Ic+A+FT) 1992 Lucie Decalf (Ic+A+FT+Pu) 1993 Léa Vigneaux (Ic+A+FT+Pu) 1995
? ? ? ? Klaus Heinkricht (Id) Karl Zerman (Id+L+FT) 1940 Frédéric Denion (Ic+A+FT) 1980 Florent Malois (Ic+A+FT) 1992 Lucie Decalf (Ic+A+FT+Pu) 1993 Stéphanie Boniface (Ic+A+FT+Pu) 1995
? ? ? ? ? Esiopé (Id) 309 † 750 Camille (Id+Ar) 729
? ? ? ? ? Simon Whitechapel (Id) Fractale (Id+C) 1958
? ? ? ? ? ? Husker (A) Nash (A) 1992
? ? ? ? ? ? Stéphane Lied (Ic+A) 1972 † 1983 Lionel Blanc (Ic+A+CS) 1982 Steve Lefebvre (Ic+A+CS) 1985 Franck Coupain (Ic+A+CS) 1987
? ? ? ? ? ? Stéphane Lied (Ic+A) 1972 † 1983 Lionel Blanc (Ic+A+CS) 1982 Hervé Novak (Ic+A+CS) 1984 Alain Jarosz (Ic+A+CS) 1986
? ? ? ? ? ? ? ? Max (Ic+A) 1961 † 1972 Bambi (A+SS) 1972
? ? ? ? Robin Leeland Marguerite Foccart Étienne
? ? ? ? Robin Leeland Marguerite Foccart Reynier 1790
? ? Gorias (Marseille) ? Ferdinand (Aquitaine) ? Etienne (Nord) Reynier (Nord) Vincent (Normandie) Valeria (Marseille) Frantz V. (Est) Ianka (Nord) 1942