« Lignées Toréador » : différence entre les versions

De Paris by Night
Aller à la navigation Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 4 : Ligne 4 :
! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 10 !! 11 !! 12 !! 13 !! 14 !! 15
! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 10 !! 11 !! 12 !! 13 !! 14 !! 15
|-
|-
| [[Hélène]] || [[François Villon]] || [[Calabris]] || [[Kerrida]] || [[Angélique et Gabriel du Terdy]] ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
| [[Hélène]] -1207 || [[François Villon]] 1230 || [[Calabris]] || [[Kerrida]] 1750 || [[Angélique et Gabriel du Terdy]] 1932 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
|-
| [[Hélène]] || [[François Villon]] || [[Isabelle des Termes]] ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || ||
| [[Hélène]] -1207 || [[François Villon]] 1230 || [[Isabelle des Termes]] 1600 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || ||
|-
|-
| ? || ? || ? || [[Diane de Poitiers]] || [[Armand de la Tour]] ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
| ? || ? || ? || [[Diane de Poitiers]] 1555 || [[Armand de la Tour]] 1815 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
|-
| ? || ? || ? ||[[Diane de Poitiers]] || [[Laurent de Montmartre]] ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
| ? || ? || ? ||[[Diane de Poitiers]] 1555 || [[Laurent de Montmartre]] 1562 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
|-
| ? || ? || ? || [[Armand Godard des Marais]] || [[D.J Wildblood]] ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
| ? || ? || ? || [[Armand Godard des Marais]] † 1994 || [[D.J Wildblood]] 1982 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
|-
| ? || ? || ? || ? || [[Don Francisco Ibanez]] || [[Alain Tournel]] || [[Hélène Ribaud]] ||  ||  ||  ||  ||
| ? || ? || ? || ? || [[Don Francisco Ibanez]] || [[Alain Tournel]] 1939 || [[Hélène Ribaud]] 1978 ||  ||  ||  ||  ||
|-
|-
| ? || ? || ? || ? || [[Gaspard Bouvillier]] || [[Amaury de la Villardière]] ||  ||  ||  ||  ||  ||
| ? || ? || ? || ? || [[Gaspard Bouvillier]] || [[Amaury de la Villardière]] 1908 ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
|-
| ? || ? || ? || ? || [[Émilien de Bault]] || [[Marie Mezaud]] || [[Guilleme de St Maure]] ||  ||  ||  ||  ||
| ? || ? || ? || ? || [[Émilien de Bault]] || [[Marie Mezaud]] 1830 || [[Guilleme de St Maure]] 1975 ||  ||  ||  ||  ||
|-
|-
| ? || ? || ? || ? || [[Émilien de Bault]] || [[Marie Mezaud]] || [[Bertrand Duharnais]] ||  ||  ||  ||  ||
| ? || ? || ? || ? || [[Émilien de Bault]] || [[Marie Mezaud]] 1830 || [[Bertrand Duharnais]] 1984 ||  ||  ||  ||  ||
|-
|-
| ? || ? || ? || ? || [[Constance de St Hilaire]] || [[Jeanne Osclef]] ||  ||  ||  ||  ||  ||
| ? || ? || ? || ? || [[Constance de St Hilaire]] † 1978 || [[Jeanne Osclef]] 1977 ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
|-
| ? || ? || ? || ? || [[Constance de St Hilaire]] || [[Sylvia Roussare]] || [[Estelle de la Motte Pernelle]] || ||  ||  ||  ||
| ? || ? || ? || ? || [[Constance de St Hilaire]] † 1978 || [[Sylvia Roussare]] 1788 || [[Estelle de la Motte Pernelle]] 1968 || ||  ||  ||  ||
|-
|-
| ? || ? || ? || ? || [[Yves Régnier]] || [[Louis Frémont]] ||  ||  ||  ||  ||  ||
| ? || ? || ? || ? || [[Yves Régnier]] || [[Louis Frémont]] 1934 ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
|-
| ? || ? || ? || ? || Primogène de Buenos Aires || [[Paulo Mercon]] ||  ||  ||  ||  ||  ||
| ? || ? || ? || ? || Primogène de Buenos Aires || [[Paulo Mercon]] 1922 ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
|-
| ? || ? || Côme (Lyon) Maxime (Marseille) || Madeleine d'Aunay (Lyon) Gabrielle (Marseille) Aymeric (Aquitaine) || Marc-Antoine (Nord) Dominique (Normandie) || Armand (Normandie) Adrien (Est) || Alexia (Nord) Justine Weiss (Est) || || || || ||
| ? || ? || Côme (Lyon) Maxime (Marseille) || Madeleine d'Aunay (Lyon) Gabrielle (Marseille) Aymeric (Aquitaine) || Marc-Antoine (Nord) Dominique (Normandie) || Armand (Normandie) Adrien (Est) || Alexia (Nord) Justine Weiss (Est) || || || || ||
|-
|-
| ? || ? || ? || ? || Dominique (Normandie) || Armand (Normandie) || [[Sylvestre Deznelec]] || ? || || || ||
| ? || ? || ? || ? || Dominique (Normandie) || Armand (Normandie) || [[Sylvestre Deznelec]] 1914 || ? || || || ||
|-
|-
| ? || ? || ? || ? || Dominique (Normandie) || Armand (Normandie) || [[Sylvestre Deznelec]] || ? || [[Ernesto]] || || ||
| ? || ? || ? || ? || Dominique (Normandie) || Armand (Normandie) || [[Sylvestre Deznelec]] 1914 || ? || [[Ernesto]] 1982 || || ||
|-
|-
| ? || ? || ? || ? || ? || Adrien (Est) || Justine Weiss (Est) || [[Vincent du Sellier]] || || || ||
| ? || ? || ? || ? || ? || Adrien (Est) || Justine Weiss (Est) || [[Vincent du Sellier]] 1964 || || || ||
|}
|}

Version du 7 juillet 2013 à 15:23

Génération
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Hélène -1207 François Villon 1230 Calabris Kerrida 1750 Angélique et Gabriel du Terdy 1932
Hélène -1207 François Villon 1230 Isabelle des Termes 1600
? ? ? Diane de Poitiers 1555 Armand de la Tour 1815
? ? ? Diane de Poitiers 1555 Laurent de Montmartre 1562
? ? ? Armand Godard des Marais † 1994 D.J Wildblood 1982
? ? ? ? Don Francisco Ibanez Alain Tournel 1939 Hélène Ribaud 1978
? ? ? ? Gaspard Bouvillier Amaury de la Villardière 1908
? ? ? ? Émilien de Bault Marie Mezaud 1830 Guilleme de St Maure 1975
? ? ? ? Émilien de Bault Marie Mezaud 1830 Bertrand Duharnais 1984
? ? ? ? Constance de St Hilaire † 1978 Jeanne Osclef 1977
? ? ? ? Constance de St Hilaire † 1978 Sylvia Roussare 1788 Estelle de la Motte Pernelle 1968
? ? ? ? Yves Régnier Louis Frémont 1934
? ? ? ? Primogène de Buenos Aires Paulo Mercon 1922
? ? Côme (Lyon) Maxime (Marseille) Madeleine d'Aunay (Lyon) Gabrielle (Marseille) Aymeric (Aquitaine) Marc-Antoine (Nord) Dominique (Normandie) Armand (Normandie) Adrien (Est) Alexia (Nord) Justine Weiss (Est)
? ? ? ? Dominique (Normandie) Armand (Normandie) Sylvestre Deznelec 1914 ?
? ? ? ? Dominique (Normandie) Armand (Normandie) Sylvestre Deznelec 1914 ? Ernesto 1982
? ? ? ? ? Adrien (Est) Justine Weiss (Est) Vincent du Sellier 1964